Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/1667| Título: | Caracterização do perfil epidemiológico dos usuários do serviço de atendimento especializado (SAE) de DST/AIDS do município de Ji-Paraná/RO: Um relato de experiência |
| Autor(es): | Ferreira, Jassuelita Cavalcanti, Naianne Machado Aidar, Daniela Cristina Gonçalves Miranda, Vivian Ribeiro Pereira, Giselle Cristina Andrade |
| Palavras-chave: | Epidemiologia HIV/AIDS Atendimento ambulatorial |
| Data do documento: | 2011 |
| Resumo: | Conclui-se que mulheres, independente de faixa etária, grau de instrução e informação, estão diretamente vulneráveis a AIDS principalmente em consequência de várias características dos contextos político, econômico e sociocultural. |
| Descrição: | 1. Discente do Curso de Enfermagem do Centro Universitário Luterano de Jiparaná (CEULJI/ULBRA). 2. Enfermeira, Docente do Curso de enfermagem (CEULJI/ULBRA). 3. Enfermeira, docente do curso de enfermagem (CEULJI/ULBRA). 4. Enfermeira, docente do curso de enfermagem (CEULJI/ULBRA). |
| URI: | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/1667 |
| Aparece nas coleções: | Revista Científica FAEMA |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Jassuelita Ferreira_TCC.pdf | 165.81 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
