Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/2212Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Assis, Rafaelly Duarte de | - |
| dc.contributor.author | Azevedo, Mariangela Soares | - |
| dc.contributor.author | Brondani, Filomena Maria Minetto | - |
| dc.contributor.author | Camargo, Luis Marcelo Aranha | - |
| dc.contributor.author | Zan, Renato Andre | - |
| dc.date.accessioned | 2018-10-20T13:54:42Z | - |
| dc.date.available | 2018-10-20T13:54:42Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/2212 | - |
| dc.description.abstract | O presente trabalho avaliou a atividade carrapaticida do extrato etanólico das folhas da planta Rinorea pubiflora (Canela de macuco) e do látex (seiva lactescente) da planta Hura crepitans (Assacu) em ensaios biológicos com a utilização de larvas infestantes de R. sanguineus e B. microplus e sua ação mutagênica. Os testes foram feitos em duplicata com a utilização de larvas infestantes, sendo as mesmas colocadas em envelopes impregnados com látex da H. crepitans em 5 concentrações, sendo: 25,6; 51,2; 76,8; 102,5 e 128,1 mg/mL de água destilada. Para o extrato etanólico da R. pubiflora utilizou-se as concentrações: 26,7; 53,4; 80,0; 106,7 e 133,4 mg/mL de água destilada e a mortalidade das larvas foi verificada no tempo 6, 12 e 24 horas para ambas as plantas testadas, após terem sido colocadas nos envelopes. Os resultados desses ensaios biológicos demonstraram que o látex da planta H. crepitans teve atividade carrapaticida significativa em todas as concentrações utilizadas (acima de 95%), tanto para R. sanguineus como para B. microplus e o extrato etanólico da planta R. pubiflora não demonstrou atividade carrapaticida em nenhuma das concentrações testadas. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS INTERDISCIPLINAR EM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AMAZÔNIA | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Boophilus microplus | pt_BR |
| dc.subject | Rhipicephalus sanguineus | pt_BR |
| dc.subject | Rinorea pubiflora | pt_BR |
| dc.subject | Hura crepitans | pt_BR |
| dc.title | Atividade carrapaticida do látex da planta Hura Crepitans e do extrato etanólico da planta Rinorea pubiflora em larvas de Boophilus Microplus E Rhipicephalus Sanguineus e sua ação mutagênica. | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC - Farmácia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia - Rafaelly Duarte de Assis.pdf | 202.39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.