Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/2575Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | ARRUDA, PALOMA TUPAN | - |
| dc.contributor.advisor1 | Martins, Yuri de Lucas Xavier | - |
| dc.date.accessioned | 2020-02-04T23:31:08Z | - |
| dc.date.available | 2020-02-04T23:31:08Z | - |
| dc.date.issued | 2019-10-28 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/2575 | - |
| dc.description | Monografia apresentada ao curso de Graduação em Educação Física da Faculdade de Educação e Meio Ambiente – FAEMA, como requisito parcial a obtenção do grau de Licenciatura em: Educação Física Prof. Orientador: Me. Yuri de Lucas Xavier Martins. | pt_BR |
| dc.description.abstract | A obesidade é uma complicação séria e que tem sua prevalência intimamente ligada ao alto comportamento sedentário e baixo nível de atividade física. No entanto, nem sempre a contribuição de cada tipo de exercício fica evidente. O objetivo deste estudo foi analisar a contribuição de diferentes tipos de Exercício Físico na obesidade. Para tanto, foi realizada uma revisão na literatura vigente no intervalo de: 2000 a 2018 nas plataformas de busca scielo, Lilacs e pubmed. Os exercícios aeróbicos e de força impactam consideravelmente no percentual de gordura corporal, e o treinamento aeróbico facilita a mobilização e a utilização dos ácidos graxos, já o exercício de força serve como estratégia para o aumento da massa magra ou manutenção da massa magra, a qual aumenta significativamente a Taxa Metabólica Basal. Ambas as atividades auxiliam no aumento do déficit energético provocado. Neste sentido, uma estratégia interessante é a combinação de ambas as modalidades. Vale ressaltar que o Excesso de Oxigênio Pós-Exercício (EPOC) também contribui para tal déficit. Ademais, para que a atividade física seja eficiente, é importante a prescrição e acompanhamento do profissional de Educação Física. Faz-se necessários mais estudos relacionados a temática, de forma a pontuar os efeitos de diferentes exercícios no controle ponderal. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Faculdade de Educação e Meio Ambiente-FAEMA | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Obesidade | pt_BR |
| dc.subject | Exercício físico | pt_BR |
| dc.subject | Gasto Energético Diário | pt_BR |
| dc.subject | efeito EPOC | pt_BR |
| dc.subject | Taxa Metabólica de Repouso | pt_BR |
| dc.title | O IMPACTO DE DIFERENTES TIPOS DE EXERCÍCIOS FÍSICOS NO CONTROLE DA OBESIDADE | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC - Educação Física - Licenciatura | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC PALOMA_assinado_assinado.pdf | 527.77 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
