Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/2577
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | QUIRINO, RAIANE MOTA | - |
dc.contributor.advisor1 | Morsch, Patricia | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-05T00:01:03Z | - |
dc.date.available | 2020-02-05T00:01:03Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-27 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/2577 | - |
dc.description.abstract | As alterações fisiológicas decorrentes do processo de envelhecimento podem levar ao mau funcionamento de algumas estruturas corporais e mecânicas, e assim gerar incapacidade de realizar movimentos do corpo humano. Essas modificações por ventura podem prejudicar a capacidade funcional dos idosos. Quando o idoso perde a sua capacidade funcional existe o risco aumentado da permanência prolongada no leito e a consequente diminuição da qualidade de vida. A reabilitação fisioterapêutica é indispensável no tratamento de idosos acamados, atuando na prevenção e promoção da saúde. Essa intervenção abrange diferentes recursos, dentre os quais se destacam os programas de exercícios cinesioterapêuticos, capazes de minimizar os efeitos negativos do tempo prolongado no leito, favorecendo melhora na qualidade de vida desses idosos. O presente trabalho consistiu de um estudo de caso de caráter descritivo e abordagem quantitativa. A coleta de dados foi realizada mediante atendimentos cinesioterapêuticos com um paciente, de idade de setenta e seis anos, durante 01 mês e 06 dias, totalizando 20 sessões de fisioterapia, 03 vezes na semana com duração de 50 minutos cada sessão. A avaliação, incluindo testes especiais de qualidade de vida, foi realizada antes e depois da intervenção para verificar o desfecho principal. O principal achado em relação à qualidade de vida foi nos domínios de relações sociais e psicológicos, bem como uma melhora na autoperceção de saúde. Além disso, foi possível identificar uma melhora nas funções físicas avaliadas pela avaliação fisioterapêutica, como amplitude de movimento, força muscular e circunferência de panturrilha. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Faculdade de Educação e Meio Ambiente-FAEMA | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Envelhecimento | pt_BR |
dc.subject | Modalidades de Fisioterapia | pt_BR |
dc.subject | Pessoas Acamadas | pt_BR |
dc.title | A CINESIOTERAPIA COMO ESTRATÉGIA DE MELHORA DE QUALIDADE DE VIDA EM IDOSOS ACAMADOS | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8480752993159408 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Fisioterapia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC RAIANE - PROTOCOLAR.pdf | 1.59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.