Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/289
Título: | Análise mutagênica de células epiteliais da mucosa oral de portadores de tuberculose em fase de tratamento com Antituberculínicos |
Autor(es): | Souza, Rafael Corrêa de |
Palavras-chave: | Farmácia Picnoses Mycobacterium Tuberculosis Antituberculínicos. |
Data do documento: | 2012 |
Resumo: | A Tuberculose acompanha a espécie humana desde a pré-história e mesmo hoje, é uma doença infecto contagiosa, cujo seu agente principal é o Mycobacterium tuberculosis, e é um problema de saúde pública no mundo. O objetivo deste trabalho foi identificar a frequência de picnose em células bucais de indivíduos em fase de tratamento por drogas antituberculínicos. Foram utilizados amostras de células bucais de indivíduos portadores de tuberculose, considerados (Controle Positivo), assim como dos indivíduos não portadores da moléstia. A pesquisa estudou-se as alterações de células nucleares degenerativas irreversíveis (picnoses), pelo teste de mutagenicidade. Os resultados obtidos foram realizados através de grupos: em tratamento (Controle Positivo), mostrou-se significância estatística, quando comparados como grupo (Controle Negativo), demonstrando-se que os usuários dos anti-TB, possuem fator de risco para mutações das células bucais. |
Descrição: | Monografia apresentada ao curso de Graduação em Farmácia da Faculdade de Educação e Meio Ambiente – FAEMA, como requisito parcial a obtenção do título de bacharelado em: Farmácia. Orientador (a): Profª. Esp. Leandro José Ramos |
URI: | http://repositorio.faema.edu.br:8000/xmlui/handle/123456789/289 |
Aparece nas coleções: | TCC - Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rafael Corrêa de Souza_TCC.pdf | 933.33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.