Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/3592Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | Souza, Rayssa Almeida da Rocha | - |
| dc.contributor.advisor1 | Lima, Felipe Cordeiro de | - |
| dc.date.accessioned | 2024-12-02T21:17:04Z | - |
| dc.date.available | 2024-12-02T21:17:04Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/3592 | - |
| dc.description.abstract | As Estações de Tratamento de Água são essenciais para o fornecimento de água de qualidade à população. Contudo, muitos estados brasileiros enfrentam desafios quanto a gestão de lodos, um resíduo sólido inevitável dessas operações. A correta gestão desses resíduos é prevista por legislações com a finalidade de prevenir impactos. Não obstante, o manejo do lodo envolve a redução do volume de água e aumento da concentração de sólidos suspensos, através da conjunção de técnicas de adensamento e desidratação de processos mecanizados ou naturais. Mediante a este cenário, o presente trabalho tem como objetivo caracterizar e quantificar a produção de lodo gerado em uma ETA localizada em um município de Rondônia, bem como apresentar a soluções mais viáveis para o tratamento e disposição final desses resíduos. A metodologia trata-se de uma pesquisa descritiva e exploratória, através de coleta de dados da ETA, revisão bibliográfica afim de sugerir as melhorias operacionais do lodo. Com base nos resultados obtidos por meio das análises físico-químicas, observa-se que os lodos do decantador possui concentrações significativamente mais altas de sólidos suspensos e turbidez em comparação com o lodo dos filtros. Além disso, foi possível estimar o volume diário de lodo seco produzido 1.176,12 kg/dia. técnica de tratamento proposta para o lodo do decantador foi adensamento gravitacional e desidratação por centrífuga, com disposição em aterro sanitário, enquanto o lodo do filtro foi destinado a tanques de equalização para reaproveitamento na etapa inicial do tratamento. Assim, este estudo fornece subsídios que podem auxiliar na gestão dos resíduos gerados nas ETA e apoiar a tomada de decisão em municípios que enfrentam desafios semelhantes em relação à disposição do lodo. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Centro Universitário FAEMA – UNIFAEMA | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Sludge | pt_BR |
| dc.subject | characterization | pt_BR |
| dc.subject | treatment and disposal | pt_BR |
| dc.subject | legislation | pt_BR |
| dc.title | Caracterização e proposta de tratamento de lodos provenientes de estação de tratamento de água de um município de Rondônia | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia Ambiental e Sanitária | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA - RAYSSA ALMEIDA DA ROCHA SOUZA. | 1.28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.