Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/3650
Título: | EDUCAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA COMO ESTRATÉGIA PARA O AUTOGERENCIAMENTO DA ASMA |
Autor(es): | DE OLIVEIRA SOUZA, JAQUELINE Castro dos Santos, Jéssica |
Palavras-chave: | Asma Fisioterapia Fisioterapia Respiratória Saúde pública Broncoespasmo. |
Data do documento: | 2024 |
Resumo: | A asma é a doença respiratória mais prevalente no mundo, afetando aproximadamente 350 milhões de pessoas. Caracteriza-se por inflamações nas vias aéreas e crises desencadeadas por fatores como infecções, condições ambientais e alérgenos. O tratamento convencional inclui o uso de corticosteroides inalatórios e fisioterapia respiratória. Nesta perspectiva, a fisioterapia respiratória (FR) emerge como uma abordagem complementar fundamental para o manejo da asma, não apenas auxiliando no controle dos sintomas, mas também atuando de forma preventiva e reabilitadora, melhorando significativamente a função pulmonar. Este estudo tem como objetivo investigar o conhecimento e a percepção de estudantes de graduação sobre o papel da educação fisioterapêutica no autogerenciamento da asma. A coleta de dados foi realizada por meio de um questionário adaptado com abordagem qualitativa e quantitativa, aplicado a 55 participantes. Nesta pesquisa, 100% dos participantes consideraram importante o tratamento fisioterapêutico para a doença, mesmo tendo pouco conhecimento sobre o autogerenciamento da asma. Ainda assim, reconhecem a importância da fisioterapia. Quando questionados se a asma não tem cura, mas pode ser controlada com o tratamento adequado, 96,4% responderam “sim” e 3,6% disseram não saber. Embora os níveis de conhecimento fossem baixos, os estudantes tinham consciência de que a asma é uma doença crónica sem cura. Quando questionados se a asma é uma inflamação dos pulmões, 83,6% consideraram esta afirmação correta e 16,4% responderam incorretamente. Na verdade, a asma é uma doença crónica que afeta as vias respiratórias, com vários fatores que desencadeia as crises. Os dados foram apresentados em gráficos, e trazem como resultados a importância de promover o autogerenciamento da asma entre as pessoas, sobretudo, aos pacientes que possuem diagnóstico de asma e seus familiares. |
URI: | https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/3650 |
Aparece nas coleções: | TCC - Fisioterapia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - VERSÃO FINAL - JAQUELINE DE OLIVEIRA_assinado_assinado_assinado.pdf | 2.19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.