Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/3815Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | ALVES, RAISSON RODRIGUES FERRANDO | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-20T18:49:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-20T18:49:00Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/3815 | - |
| dc.description.abstract | O presente artigo avalia a viabilidade técnica, econômica e ambiental da aplicação de sistemas de energia solar fotovoltaica em edificações públicas localizadas no Vale do Jamari – RO. A pesquisa fundamenta-se em revisão bibliográfica, análise documental e levantamento de dados setoriais referentes ao desempenho, custos e impactos ambientais de sistemas fotovoltaicos. A metodologia inclui a aplicação de parâmetros consolidados pela literatura e normas técnicas, como indicadores de Performance Ratio (PR), taxa interna de retorno (TIR) e tempo de retorno do investimento (payback), além da utilização de bases de dados nacionais (ANEEL, ABSOLAR e Atlas Solarimétrico) para estimar o potencial energético regional. Consideraram- se ainda variáveis climáticas e operacionais, como níveis locais de radiação solar, temperatura ambiente e condições de instalação típicas das edificações públicas. Os resultados apontam elevada viabilidade técnica e econômica, com tempo médio de retorno do investimento entre cinco e oito anos, além de expressiva redução das despesas energéticas. Do ponto de vista ambiental, observou-se diminuição potencial das emissões de CO2 e avanços na implementação de práticas institucionais sustentáveis. Conclui-se que a adoção de energia solar em prédios públicos do Vale do Jamari constitui uma estratégia eficaz de gestão pública sustentável, contribuindo para autonomia energética e alinhamento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Recomenda-se o fortalecimento de incentivos regionais, capacitação técnica e políticas de reciclagem de módulos, de modo a consolidar os ganhos ambientais e econômicos no longo prazo. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Centro Universitário FAEMA (UNIFAEMA) | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.subject | energia solar fotovoltaica; | pt_BR |
| dc.subject | edificações públicas; | pt_BR |
| dc.subject | viabilidade técnico- econômica; | pt_BR |
| dc.subject | sustentabilidade; | pt_BR |
| dc.subject | Vale do Jamari. | pt_BR |
| dc.title | Avaliação técnico-econômica e ambiental da aplicação de energia solar fotovoltaica em edificações de propriedade do poder público no vale do jamari – ro | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia Civil | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ARTIGO - RAISSON RODRIGUES FERRANDO ALVES.pdf | 1.27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.