Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/3838Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | COELHO, ANDERSON DA SILVA RAMOS | - |
| dc.contributor.advisor1 | Andrade., Wanderson Vieira de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-20T21:29:31Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-20T21:29:31Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/3838 | - |
| dc.description.abstract | O presente Trabalho de Conclusão de Curso analisa, de forma crítica, os efeitos das principais reformas previdenciárias brasileiras sobre os RPPS, especialmente dos servidores públicos municipais, com análise no Município de Novo Horizonte do Oeste - RO. Foca nas EC n. 20/1998, 41/2003, 47/2005 e 103/2019, que alteraram as regras de aposentadoria e pensão, impactando expectativas de direito. Para Souza (2016, p. 33), tais reformas “imprimem à administração um caráter contraditório”. Schmidt (2021, p. 265-266) observa que a EC 103/2019 “foi além de reduzir o valor do benefício, extinguiu o reajuste pela paridade e manteve apenas a reposição inflacionária”. Já a ANFIP e o DIEESE apontam que “o objetivo é substituir o Estado Social pelo Estado Mínimo”, processo agravado pelo Novo Regime Fiscal, que, segundo Salvador (2017, p. 429), “inviabiliza a vinculação de recursos para políticas sociais”. O objetivo geral é examinar como essas reformas influenciaram as regras dos benefícios dos servidores, destacando as mudanças no cálculo, idade mínima e tempo de contribuição, além dos efeitos financeiros sobre os inativos. Os objetivos específicos incluem: (i) identificar as principais alterações trazidas por cada emenda; (ii) compreender suas justificativas legais e econômicas; (iii) analisar os reflexos sobre a vida funcional e previdenciária dos servidores municipais; e (iv) discutir os efeitos práticos dessas reformas para o equilíbrio atuarial dos RPPS. A metodologia adotada é bibliográfica e analítica, utilizando método quantitative com dados secundários, baseada em obras doutrinárias, artigos, legislações, jurisprudência e dados oficiais do Portal da Transparência. Utilizam-se também dados e estudos de instituições como o MPS, TCE e entidades representativas, para fundamentar a análise crítica. São abordadas as regras de transição e os mecanismos criados para suavizar os efeitos das reformas, mas que, na prática, impuseram novos obstáculos, como idades mínimas mais elevadas, alíquotas contributivas maiores e ampliação da base de cálculo. Como destaca Novais (2015, p. 2), “a reforma do Estado é parte de um processo mundial de remodelação do sistema capitalista iniciado após a crise dos anos 1970”. O trabalho discute ainda o discurso do equilíbrio financeiro e atuarial utilizado para justificar as reformas, confrontando-o com seus impactos sociais e humanos. Por fim, busca apresentar um panorama equilibrado entre a sustentabilidade dos regimes e a preservação dos direitos dos servidores, especialmente nos municípios, que enfrentam restrições fiscais e envelhecimento do quadro funcional. Pretende-se, assim, contribuir para o debate acadêmico e institucional sobre os rumos da previdência pública no Brasil. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Centro Universitário FAEMA (UNIFAEMA) | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.subject | equilíbrio financeiro; | pt_BR |
| dc.subject | reforma da previdência; | pt_BR |
| dc.subject | rpps; | pt_BR |
| dc.subject | servidor público municipal; | pt_BR |
| dc.subject | sustentabilidade atuarial. | pt_BR |
| dc.title | O s impactos das reformas da previdência nas aposentadorias e pensões dos trabalhadores públicos municipais de novo horizonte do oeste - ro | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC - Direito | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ARTIGO - ANDERSON DA SILVA RAMOS COELHO.pdf | 2.62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.