Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/3847Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | OLIVEIRA, WESLEY CANTANHÊDE DE | - |
| dc.contributor.advisor1 | Ferreira, Ronaldo Rodrigues | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-20T22:13:38Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-20T22:13:38Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/3847 | - |
| dc.description.abstract | O estudo analisou a relação entre o valor patrimonial contábil e o valor de mercado das cotas de Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) no Brasil, considerando o desempenho do IFIX como indicador de referência do setor. Tratou-se de um artigo científico desenvolvido com o propósito de compreender as discrepâncias entre fundamentos contábeis e precificação de mercado, identificando de que forma fatores macroeconômicos e de governança influenciaram a percepção de valor dos investidores. Justificou-se a pesquisa pela relevância dos FIIs na diversificação de portfólios e na democratização do acesso ao mercado imobiliário, bem como pela necessidade de avaliar a eficiência informacional desse segmento em contexto de volatilidade econômica. O problema central consistiu em verificar se o comportamento do IFIX afetou a correlação entre o valor patrimonial e o valor de mercado das cotas, evidenciando a ocorrência de ágio ou deságio. Adotou-se abordagem quantitativa e qualitativa, com pesquisa descritiva, exploratória e correlacional, fundamentada em análise documental e bibliográfica. Os dados foram coletados em relatórios financeiros, séries históricas e documentos contábeis de fundos listados na B3 entre 2023 e 2024. Os resultados indicaram que, no período analisado, os FIIs apresentaram variações significativas entre o valor patrimonial e o valor de mercado, refletindo oscilações macroeconômicas e diferenças na liquidez e na composição de ativos. Observou-se que o IFIX exerceu influência direta sobre a valorização das cotas, revelando momentos de convergência e divergência entre preço e fundamento contábil. Concluiu-se que o mercado de FIIs manteve comportamento parcialmente eficiente, sendo impactado por fatores externos e pela sensibilidade dos investidores às condições econômicas. O estudo contribuiu para o entendimento da dinâmica entre indicadores contábeis e financeiros e reforçou a importância da transparência e da padronização contábil na avaliação de ativos imobiliários negociados em bolsa. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Centro Universitário FAEMA (UNIFAEMA). | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.subject | ágio; | pt_BR |
| dc.subject | fundos de investimento Imobiliário; | pt_BR |
| dc.subject | IFIX; | pt_BR |
| dc.subject | mercado de capitais; | pt_BR |
| dc.subject | valor patrimonial contábil. | pt_BR |
| dc.title | Relação entre valor patrimonial e desempenho de fundos Imobiliários: um estudo com carteiras teóricas | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC - Ciências Contábeis | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ARTIGO - WESLEY CANTANHÊDE DE OLIVEIRA.pdf | 864.1 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.