Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/3875Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | ANDRADE, LUCIRRAINE PEREIRA DE | - |
| dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Gabriella Buratti de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-20T23:14:48Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-20T23:14:48Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/3875 | - |
| dc.description.abstract | A Reforma Tributária aprovada no Brasil por meio da Emenda Constitucional n.o 132/2023 representa a maior reestruturação do sistema tributário desde a Constituição de 1988. Seu principal objetivo é simplificar a tributação sobre o consumo, substituindo um conjunto extenso de tributos cumulativos e de difícil interpretação por um modelo de Imposto sobre Valor Agregado (IVA). No entanto, apesar do discurso de simplificação, seus efeitos sobre micro e pequenas empresas ainda suscitam dúvidas, especialmente para aquelas enquadradas no Simples Nacional – Anexo I, que abrange o comércio. Este artigo objetiva analisar os possíveis impactos da Reforma Tributária para as empresas do Anexo I, considerando os efeitos diretos e indiretos sobre carga tributária, regimes de apuração, obrigações acessórias, competitividade e formação de preços. A pesquisa foi desenvolvida com base em revisão bibliográfica em documentos oficiais (CFC, CRCs, TCU, Ministério da Fazenda), análise normativa da EC 132/2023 e estudo de caso comparativo. A metodologia aplica abordagem qualitativa e descritiva, com exame de cenários tributários antes e depois da reforma. Os resultados indicam que o Simples Nacional foi formalmente preservado; porém, mudanças indiretas, como o crédito financeiro do novo IVA e a possibilidade de empresas optarem entre permanecer no regime ou recolher parcialmente fora dele, podem alterar significativamente a dinâmica competitiva do comércio varejista. Conclui-se que os impactos dependerão da regulamentação futura e da capacidade de adaptação das micro e pequenas empresas às novas regras. O estudo reforça a necessidade de acompanhamento técnico especializado para evitar perda de competitividade e para adequar estratégias de precificação e gestão fiscal. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Centro Universitário FAEMA – UNIFAEMA | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.subject | reforma tributária; | pt_BR |
| dc.subject | simples nacional; | pt_BR |
| dc.subject | comércio; | pt_BR |
| dc.subject | microempresas; | pt_BR |
| dc.subject | consumo. | pt_BR |
| dc.title | Os possiveis impactos da reforma tributária nas empresas do simples nacional enquadradas no anexo i | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC - Ciências Contábeis | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ARTIGO - LUCIRRAINE PEREIRA DE ANDRADE.pdf | 826.3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.