Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/3876Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | SOUZA, LETICIA FERREIRA DE | - |
| dc.contributor.advisor1 | Oliveira., Thyago Vinícius Marques | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-20T23:18:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-20T23:18:39Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/3876 | - |
| dc.description.abstract | Este artigo analisou a gestão de custos como instrumento estratégico para a promoção da eficiência operacional, com ênfase na aplicação de indicadores de desempenho vinculados à análise das demonstrações contábeis. A pesquisa caracterizou-se como qualitativa, com abordagem exploratória e fundamentação bibliográfica, ancorada em autores como Martins, Padoveze, Parisi, entre outros. Inicialmente, discutiu-se a origem e a evolução da contabilidade de custos, a distinção entre custos e despesas, bem como os principais métodos de custeio utilizados pelas organizações. Em seguida, foram examinados indicadores operacionais e financeiros, como custo unitário, margem de contribuição, ponto de equilíbrio, ROI, ROIC, produtividade e lucratividade, evidenciando sua aplicação na avaliação de desempenho. Constatou-se que a integração entre dados contábeis (BP e DR) e indicadores gerenciais potencializou a capacidade decisória, otimizou recursos e contribuiu para a sustentabilidade financeira das empresas. Concluiu-se que o uso eficiente desses instrumentos favoreceu o controle, a competitividade e a melhoria contínua, sendo relevante para empresas de diferentes portes e setores. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Centro Universitário FAEMA (UNIFAEMA), | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.subject | gestão de custos; | pt_BR |
| dc.subject | indicadores de desempenho; | pt_BR |
| dc.subject | eficiência operacional. | pt_BR |
| dc.subject | contabilidade gerencial; | pt_BR |
| dc.subject | tomada de decisão. | pt_BR |
| dc.title | Gestão de custos e eficiência operacional: aplicação de indicadores de desempenho | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC - Ciências Contábeis | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ARTIGO - LETICIA FERREIRA DE SOUZA.pdf | 531.93 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.