Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/441| Título: | Construção e utilização do pêndulo balístico como prática experimental para o ensino da conservação de momento linear e conservação de energia |
| Autor(es): | Brandt, Jackson Facco Farias, Gustavo José |
| Palavras-chave: | Física Pêndulo Balístico Carabina de Pressão Cronógrafo |
| Data do documento: | 2013 |
| Resumo: | Com base em fundamentações científicas foi construído um pêndulo balístico e com uma carabina de pressão, realizado testes para aferir a velocidade de deslocamento de projéteis, levando em consideração a conservação de momento linear e conservação de energia, comparando estatisticamente a média de seus resultados com os resultados obtidos em testes utilizando um cronógrafo. Demonstrando desta forma que o pêndulo balístico apresenta resultados precisos sendo de grande valia para prática experimental. |
| Descrição: | Monografia apresentada ao curso de Licenciatura em Física da Faculdade de Educação e Meio Ambiente – FAEMA, como requisito parcial a obtenção do grau de Licenciado em: Física. Orientador: Prof.Ms. Gustavo José Farias |
| URI: | http://repositorio.faema.edu.br:8000/xmlui/handle/123456789/441 |
| Aparece nas coleções: | TCC - Física - Licenciatura |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia - Jackson Facco Brandt.pdf | 1.7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.