Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/752Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lima, Regiane Rossi Oliveira | - |
| dc.contributor.author | Silva Júnior, Nelson Pereira da | - |
| dc.contributor.author | Sá, Fábia Maria Pereira de | - |
| dc.date.accessioned | 2017-12-09T00:36:31Z | - |
| dc.date.available | 2017-12-09T00:36:31Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/xmlui/handle/123456789/752 | - |
| dc.description.abstract | O amido é o principal carboidrato consumido pelo homem e apresenta inúmeras aplicações industriais. Entretanto, para melhorar essas aplicações, necessita de alterações em sua estrutura química e, entre as modificações químicas, a acetilação do amido é conhecida a mais de um século. O feijão andú pode ser utilizado como fonte alternativa de amido, pois apresenta concentração deste carboidrato em torno de 51,28%. O objetivo deste trabalho foi extrair o amido do feijão andú, modifica-lo através da acetilação e estudar suas propriedades funcionais. O amido, contido na polpa do feijão, foi extraído por técnica adaptada de Durango, empregando-se 8,1 kg de feijão. Para modificação do amido, utilizou-se método adaptado de Sathe e Salunkhe, empregando-se 200g de amido. Para a análise da forma e tamanho dos grânulos do amido nativo e modificado, utilizou-se microscopia óptica, com visualização nas objetivas de 40x e 10x. A solubilidade e poder de intumescimento foram determinados em diferentes temperaturas e pH. A capacidade de absorção de água e de óleo foi medida segundo o método descrito por Okezie e Bello. A claridade da pasta de amido foi quantificada como descrito por Demiate, empregando-se pasta de amido a 1%. O amido acetilado apresentou maior solubilidade e poder de intumescimento, tanto com o aumento da temperatura quanto com as variações de pH, e maior capacidade de absorção de água e de óleo. Além disso, o amido acetilado apresentou menor tendência à retrogradação, podendo ser empregado em produtos que necessitem de tempo de estocagem maior. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Faculdade de Educação e Meio Ambiente (FAEMA) | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Farmácia | pt_BR |
| dc.subject | Feijão Andú | pt_BR |
| dc.subject | Amido | pt_BR |
| dc.subject | Amido Modificado | pt_BR |
| dc.title | Propriedades funcionais do amido do feijão Andú ( Cajanus CajanL.) nativo e modificado por acetilação | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC - Farmácia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia - Regiane Rossi Oliveira Lima.pdf | 438.96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.