Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/1194
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pinheiro, Fernanda Maria | - |
dc.creator | Nascimento, Igor Da Silveira | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-22T23:03:33Z | - |
dc.date.available | 2018-02-22T23:03:33Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/1194 | - |
dc.description | Monografia apresentada ao Curso de Graduação em Enfermagem da Faculdade de Educação e Meio Ambiente /FAEMA, como requisito parcial a obtenção do grau de Bacharel em enfermagem Profº Orientador: Igor Da Silveira Nascimento Co-orientador: prof. Dr. Diego Santos Fagundes | pt_BR |
dc.description.abstract | Entende-se por APH o atendimento prestado primariamente a pacientes em quadros agudos, em ambiente extra hospitalar, de natureza clínica, traumática ou até mesmo psiquiátrica, podendo levar o cliente ao sofrimento, danos permanentes e até o óbito. Para o desenvolvimento desse serviço se faz necessário profissionais qualificados que atendam as particularidades dos cuidados de enfermagem a serem executados no instante do APH e do transporte intra hospitalar, objetivando a prevenção, proteção e recuperação da saúde. Objetivo: Conhecer o grau de qualificação dos enfermeiros do SAMU do vale do Jamari. Utilizou-se o método de pesquisa de campo de abordagem quantitativa, descritiva, exploratória e transversal. Realizou-se o estudo no efetivo do SAMU de Ariquemes-RO, inclusas bases circunvizinhas. A análise ocorreu através de gráficos na plataforma Software Excel. Resultados: Atuam de 03 a 05 anos como enfermeiro (37,50%), de 05 a 10 anos (31,25%), 01 a 03 anos no SAMU (50%), de 03 a 05 anos (37,50%), capacitações em urgência e emergência (100%), Pós-graduação na área de urgência e emergência (30,77%), consideram necessárias qualificações para atuar (100%), a graduação é insuficiente para atuação (81,25%), capacitação frequente (81,25%). São necessárias qualificações especificas, apontando que só a graduação é insuficiente, pois a educação em saúde é um processo de assistência atualizada e qualificada, colaborando para o crescimento pessoal e profissional, com atendimento eficaz e seguro aos usuários | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAEMA | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Educação continuada em enfermagem | pt_BR |
dc.subject | Serviços médicos de emergência | pt_BR |
dc.subject | Assistência Pré-Hospitalar | pt_BR |
dc.subject | Enfermagem em emergência | pt_BR |
dc.title | Grau de qualificação dos enfermeiros que atuam no SAMU de Ariquemes e municípios que possuem bases descentralizadas na região do vale do Jamari-Ro | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Enfermagem |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Fernanda Maria Pinheiro.pdf | 1.41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.