Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/1308
Título: | Propriedades físico-químicas do amido do cará (dioscorea cayennensis) nativo e modificado por acetilação |
Autor(es): | Oliveira, Maria Do Carmo Silva De |
Palavras-chave: | Química Amido Modificação Acetilação |
Data do documento: | 2017 |
Resumo: | O Cará é uma planta de raiz tuberosa, longas e achatadas com formato de uma moela, os bulbos aéreos. Podendo ser arredondadas como as batatas e longas como as mandiocas, são as subterrâneas. Pertence à família Dioscoriaceae Dicotyledonea e ao gênero Dioscorea com variedades de espécies e alguns são utilizados como alimentos. Sendo uma fonte de amido. O amido é o principal carboidrato consumido pelo homem e apresenta inúmeras aplicações industriais, onde para melhores alterações há necessidade de modificação em sua estrutura química e entre as modificações a acetilação é muito conhecida. Esta pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de estudar as propriedades funcionais do amido nativo e modificado através da acetilação. De 3,750 Kg do Cará foram extraído 287g de amido. As análises da forma e tamanho de grânulos do amido nativo e modificado, a microscopia óptica, com visualização nas objetivas de 40X e 10X. a solubilidade e poder de intumescimento foram determinados em diferentes temperaturas e pH. A capacidade de absorção de água e óleo do método descrito por Okezie e Bello. A claridade da pasta foi quantificada como descrito por Demiate sendo empregado a pasta de 1%. A solubilidade dos amidos teve variação de 6.66% até 60% entre o nativo e o modificado em função da temperatura. Em função do pH há uma variação de 7% a 40% quanto ao poder de intumescimento. A capacidade do amido modificado de absorver mais água e óleo que o nativo demonstra que torna um produto apto para ser utilizado na indústrias principalmente alimentícia na qual se faz necessário reduz o teor de lipídeos dos alimentos. A pasta do amido nativo sofre uma retrogradação maior após alguns dias, pois seu amido tem uma mudança natural em sua estrutura. |
Descrição: | Monografia apresentada ao curso de graduação em licenciatura em Química, da Faculdade de Educação e Meio Ambiente com o requisito parcial à obtenção do grau de Licenciado em Química. Professor Orientador: Rafael Vieira Corientadora: Prof. Esp. Regiane Rossi Oliveira Lima |
URI: | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/1308 |
Aparece nas coleções: | TCC - Química - Licenciatura |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Maria do Carmo Silva de Oliveira.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.