Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/1329
Título: | A abordagem do modelo atômico de Bohr através de atividades experimentais utilizando o método da fluorescência |
Autor(es): | Silva, Angélica De Freitas |
Palavras-chave: | Química Ensino de química Atividades experimentais Fluorescência |
Data do documento: | 2017 |
Resumo: | A fluorescência e fosforescência são fenômenos visualmente atraentes, que despertam curiosidade de pessoas de todas as idades. Trata-se de fenômenos que envolvem a absorção de energia e sua posterior re-emissão, ou seja, emissão de luz resultante de um processo de excitação eletrônica, que pode ocorrer na forma de fluorescência (onde a emissão de luz cessa quando a fonte de energia é desligada) ou como fosforescência (que pode durar horas mesmo depois de desligada a fonte de luz). Neste projeto propomos a utilização do fenômeno de fluorescência como estratégia de ensino para desenvolvimento do tema estrutura atômica, mais especificamente, do modelo atômico de Bohr. O fenômeno da fluorescência pode ser facilmente demonstrado através da utilização de materiais acessíveis como água tônica, espinafre ou hortelã, vitamina B2, sabões em pó e casca de ovo marrom. |
Descrição: | Monografia apresentada ao curso de graduação em Licenciatura em Química da Faculdade de Educação e Meio Ambiente como requisito parcial à obtenção do título de Licenciatura. Profº Orientador: Ms. Jhonattas Muniz de Souza |
URI: | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/1329 |
Aparece nas coleções: | TCC - Química - Licenciatura |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Angélica de Freitas Silva.pdf | 895.66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.