Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/1635
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | LIMA, SABRINA CORDEIRO DE | |
dc.contributor.author | LIMA, FELIPE CORDEIRO DE | |
dc.contributor.author | BASÍLIO, RAFAELA FELIX | |
dc.contributor.author | MORAIS NETO, JOÃO BASÍLIO | |
dc.creator | LIMA, SABRINA CORDEIRO DE | - |
dc.creator | LIMA, FELIPE CORDEIRO DE | - |
dc.creator | BASÍLIO, RAFAELA FELIX | - |
dc.creator | MORAIS NETO, JOÃO BASÍLIO | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-04T18:59:27Z | - |
dc.date.available | 2018-05-04T18:59:27Z | - |
dc.date.issued | 2018-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/1635 | - |
dc.description | Engenheira Agrícola, Mestranda em Engenharia Agrícola, Universidade Federal de Campina Grande. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9597-2317; 2 Prof. Mestre, graduado em Engenharia Ambiental, docente da Faculdade de Educação e Meio Ambiente –Ariquemes –RO. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7345-2011; 3 Engenheira Agrícola, Mestranda em Engenharia Agrícola, Universidade Federal de Campina Grande. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7638-2813; 4 Doutor, docente da Universidade Federal de Campina Grande – Campina Grande – PB. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7672-5540. | pt_BR |
dc.description.abstract | A utilização das técnicas de geoprocessamento e de sensoriamento remoto nos estudos de quantificação da cobertura vegetal contribui para a eficiência e confiabilidade nas análises que envolvem os processos de degradação da vegetação natural, já que os índices de vegetação são parâmetros indicadores de qualidade ambiental. O Seridó Oriental paraibano, é uma região que apresenta fortes indícios de degradação ambiental devido ao uso e exploração inadequados dos seus recursos naturais. Este estudo teve como objetivo analisar a dinâmica espaço-temporal da cobertura vegetal do solo no município de Seridó - PB, nos anos de 1990 e 2013. Foram elaborados mapas de Índices de Vegetação por Diferença Normalizada (IVDN) e as Composições Multiespectrais Ajustadas (CMA) por intermédio do software SPRING, versão 5.4.2, utilizando imagens orbitais TM/LANDSAT 5 para o ano de 1990 e TM/LANDSAT 8 para o ano de 2013 adquiridas no acervo de imagens do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). A escala temporal de análise permitiu verificar ao longo do período de 23 anos a variação da cobertura vegetal da região, caracterizada pelo aumento das áreas degradadas devido a atividades antrópicas, tornando a região imprópria para as atividades agrícolas. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Faculdade de Educação e Meio Ambiente (FAEMA) | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Índices de Vegetação por Diferença Normalizada | pt_BR |
dc.subject | IVDN | pt_BR |
dc.subject | Composições multiespectrais ajustadas | pt_BR |
dc.subject | Degradação | pt_BR |
dc.title | GEOPROCESSAMENTO NA ANÁLISE ESPAÇO-TEMPORAL DA COBERTURA VEGETAL DO MUNICÍPIO DE SERIDÓ – PB | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Revista Científica FAEMA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LIMA et al.pdf | 690.8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.