Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/1639
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MACEDO, ALDIFRAN RAFAEL DE | |
dc.contributor.author | PEREIRA, MÁRCIO DIAS | |
dc.contributor.author | FERREIRA, ERIVAN ISIDIO | |
dc.contributor.author | SOARES, EDIMAR RODRIGUES | |
dc.creator | MACEDO, ALDIFRAN RAFAEL DE | - |
dc.creator | PEREIRA, MÁRCIO DIAS | - |
dc.creator | FERREIRA, ERIVAN ISIDIO | - |
dc.creator | SOARES, EDIMAR RODRIGUES | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-04T23:16:30Z | - |
dc.date.available | 2018-05-04T23:16:30Z | - |
dc.date.issued | 2018-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/1639 | - |
dc.description | Engenheiro Agrônomo pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, Rio Grande do Norte - RN. E-mail: aldifranagron@outlook.com. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5692-1050; 2 Prof. Dr. no curso de Agronomia da UFRN, Rio Grande do Norte – RN. E-mail: marcioagron@yahoo.com.br. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9729-6503; 3 Engenheiro Agrônomo pela UFRN, Rio Grande do Norte, RN. E-mail: erivanisidio@gmail.com. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9109-6682; 4 Prof. Dr. do curso de Agronomia da Faculdade de Educação e Meio Ambiente - FAEMA, Ariquemes, RO. E-mail: soares-agro@hotmail.com. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3895-0234; 5 Discente no curso de Agronomia da FAEMA, Ariquemes – RO. E-mail: carlos.h.s.zeballos@gmail.com. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0491-1157 | pt_BR |
dc.description.abstract | Estudos relacionados à nutrição e regimes de irrigação aplicados as plantas são voltadas para a produção comercial de grãos, não tendo como foco, o potencial fisiológico das sementes. O objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade fisiológica de sementes de gergelim produzidas a partir de plantas cultivadas sob diferentes tipos de adubação e lâminas de irrigação. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente ao acaso com 4 repetições, em arranjo fatorial 3x5, sendo três tipos de adubos (testemunha, composto orgânico e resíduo sólido de biodigestor) e cinco lâminas de irrigação (25, 50, 75, 100 e 125% da evapotranspiração da cultura). Foram analisados a germinação, índice de velocidade de germinação, primeira contagem de germinação e comprimento de parte área e da raiz primária das plântulas. O uso de diferentes lâminas de irrigação não influenciou a qualidade de sementes produzidas a partir de plantas cultivadas sem adubação ou adubadas com resíduo de biodigestor, mas promoveram a produção de sementes de qualidade crescente, a medida em que se aumentou a disponibilidade de água, quando combinada com o uso do composto orgânico. Sementes produzidas a partir de plantas não adubadas ou com resíduo de biodigestor, apresentaram maior viabilidade e vigor que aquelas adubadas com composto orgânico. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Faculdade de Educação e Meio Ambiente (FAEMA) | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Sesamum indicus L | pt_BR |
dc.subject | Adubação orgânica | pt_BR |
dc.subject | Fisiologia de sementes | pt_BR |
dc.subject | Vigor | pt_BR |
dc.title | QUALIDADE FISIOLÓGICA DE SEMENTES DE GERGELIM PRODUZIDAS EM FUNÇÃO DA ADUBAÇÃO E DA LÂMINA DE IRRIGAÇÃO | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Revista Científica FAEMA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MACEDO et al ..pdf | 598.76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.