Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/1689
Título: | Panorama epidemiológico da Dengue no município de Buritis, Rondônia, Brasil, no período de 2009 e 2010 |
Autor(es): | Schmidt, Thais Raissa Ferreti, Gelsieli Uesugui, Helena Meika Chiaratto, Rosieli Alves Meneguetti, Dionatas Ulises de Oliveira |
Palavras-chave: | Incidência Sazonalidade e Dengue |
Data do documento: | 2011 |
Resumo: | Constatou-se que no ano de 2009 comparado ao ano de 2010, obteve acréscimo nos casos de dengue no município de Buritis-RO, fato este que pode ser associado à sub-notificação nos anos anteriores à 2010,e também à ineficácia das campanhas de profilaxia no município. |
Descrição: | 1. Discente do curso de enfermagem da Faculdade de Educação e Meio Ambiente (FAEMA). 2. Enfermeira, Doutora em Ciências da Saúde, Coordenadora do curso de Enfermagem da Faculdade de Educação e Meio Ambiente (FAEMA). 3. Odontóloga, Doutora em Odontologia Preventiva e Social, Docente da Faculdade de Educação e Meio Ambiente (FAEMA). 4. Biólogo, Mestre em Genética e Toxicologia Aplicada, Docente da Faculdade de Educação e Meio Ambiente (FAEMA). |
URI: | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/1689 |
Aparece nas coleções: | Revista Científica FAEMA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Thais Raissa Schmidt_TCC.pdf | 126.85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.