Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/1729
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SÁ, FÁBIA MARIA PEREIRA DE | |
dc.contributor.author | ALVES, EDILAINE | |
dc.creator | SÁ, FÁBIA MARIA PEREIRA DE | - |
dc.creator | ALVES, EDILAINE | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-10T01:01:45Z | - |
dc.date.available | 2018-05-10T01:01:45Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/1729 | - |
dc.description | 1. Farmacêutica, Mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos, Doutoranda em Biologia de Agentes Infecciosos e Parasitários pela Universidade Federal do Pará – UFPA, Coordenadora de Laboratórios Acadêmicos e docente na Faculdade de Educação e Meio Ambiente – FAEMA . E-mail: fabinha_sa@hotmail.com 3. Farmacêutica Generalista graduada pela Faculdade de Educação e Meio Ambiente – FAEMA | pt_BR |
dc.description.abstract | No Brasil, glóbulos são as formas farmacêuticas homeopáticas mais prescritas. Entretanto, entre as farmacopeias e manuais não existe consenso sobre a melhor forma de impregnação destes insumos. O objetivo deste trabalho foi avaliar os métodos de impregnação de glóbulos indicados pela Farmacopeia Homeopática Brasileira e Manual de Normas Técnicas da Associação Brasileira de Farmacêuticos Homeopatas, utilizando metodologia adaptada de Diehl et al. Os resultados mostraram que os métodos da simples e tríplice impregnação podem ser considerados equivalentes, nas condições empregadas no experimento, exceto quando se utiliza concentração de 10% do insumo ativo, em relação ao peso dos glóbulos, e temperatura de secagem a 25ºC, na qual a simples impregnação mostrou melhores resultados, pois os glóbulos absorveram maior quantidade de diluição. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FACULDADE DE EDUCAÇÃO E MEIO AMBIENTE (FAEMA) | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Homeopatia | pt_BR |
dc.subject | Glóbulos homeopáticos | pt_BR |
dc.subject | Impregnação de glóbulos | pt_BR |
dc.title | ESTUDO COMPARATIVO DOS MÉTODOS DA SIMPLES E TRÍPLICE IMPREGNAÇÃO DE GLÓBULOS EMPREGADOS EM HOMEOPATIA | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Revista Científica FAEMA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SÁ, Fábia Maria Pereira; ALVES, Edilaine. ESTUDO COMPARATIVO DOS MÉTODOS DA SIMPLES E TRÍPLICE IMPREGNAÇÃO DE GLÓBULOS EMPREGADOS EM HOMEOPATIA.pdf | 178.95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.