Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/1749
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | FAUSTINO, EMERSON | |
dc.contributor.author | VANZELLA, MAYCON | |
dc.contributor.author | JESUS, MARCO AURÉLIO DE | |
dc.contributor.author | MENEGUETTI, DIONATAS ULISES DE OLIVEIRA | |
dc.contributor.author | ZAN, RENATO ANDRÉ | |
dc.creator | FAUSTINO, EMERSON | - |
dc.creator | VANZELLA, MAYCON | - |
dc.creator | JESUS, MARCO AURÉLIO DE | - |
dc.creator | MENEGUETTI, DIONATAS ULISES DE OLIVEIRA | - |
dc.creator | ZAN, RENATO ANDRÉ | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-10T02:11:52Z | - |
dc.date.available | 2018-05-10T02:11:52Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/1749 | - |
dc.description | 1. Graduando em Licenciatura em Química pela Faculdade de Educação e Meio Ambiente (FAEMA) Ariquemes, RO. 2. Graduado em Licenciatura em Química pela Faculdade de Educação e Meio Ambiente (FAEMA) Ariquemes, RO. 3. Físico, Especialista e Docente de EBTT do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Estado de Rondônia (IFRO), Ji-Paraná, RO. 4. Programa de Pós Graduação em Biologia Experimental (PPGBIOEXP) da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), Porto Velho, RO. 5. Químico, Mestre em Química e Docente de EBTT do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Estado de Rondônia (IFRO), Ji-Paraná, RO. renatozan@hotmail.com | pt_BR |
dc.description.abstract | O consumo das águas subterrâneas deve ter um rigoroso tratamento para que não sejam fontes de transmissão de doenças de vinculação hídrica. Dessa forma, este trabalho teve por objetivo avaliar a qualidade da água proveniente de poços rasos ou comuns de residências do município de Ariquemes, estado de Rondônia. A cidade foi dividida em sub-bacias sugeridas pela FUNASA, onde foram coletadas 02 amostras por sub-bacia num total de 12. Foram avaliados os seguintes parâmetros físico-químicos da água: condutividade elétrica, pH, turbidez, cor, dureza, oxigênio consumido, oxigênio dissolvido, cloretos, amônia, ferro, alcalinidade. Os resultados demonstraram que os parâmetros estão de acordo com a portaria 518/04 MS (Ministério da Saúde), com exceção dos valores de pH que ficaram abaixo do sugerido. Também foram avaliados os parâmetros microbiológicos de coliformes fecais, totais e salmonela, sendo que todos apresentaram valores acima do permitido, indicando contaminação por organismos patogênicos, deixando assim certa preocupação, pois a qualidade de vida da população está relacionada diretamente a água potável. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FACULDADE DE EDUCAÇÃO E MEIO AMBIENTE (FAEMA) | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Água subterrânea | pt_BR |
dc.subject | parâmetros físico-químicos | pt_BR |
dc.subject | oliformes fecais e totais | pt_BR |
dc.subject | potabilidade | pt_BR |
dc.subject | poços rasos | pt_BR |
dc.title | AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE ÁGUAS DE POÇOS RASOS OU COMUNS DA CIDADE DE ARIQUEMES, RONDÔNIA, BRASIL | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Revista Científica FAEMA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
VANZELLA, Maycon et al. AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE ÁGUAS DE POÇOS RASOS OU COMUNS DA CIDADE DE ARIQUEMES, RONDÔNIA, BRASIL..pdf | 319.02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.