Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/1778
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | FERNANDES, LUANA LEAL | |
dc.contributor.author | GOIS, ROSINEIDE VIEIRA | |
dc.creator | FERNANDES, LUANA LEAL | - |
dc.creator | GOIS, ROSINEIDE VIEIRA | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-11T02:05:09Z | - |
dc.date.available | 2018-05-11T02:05:09Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/1778 | - |
dc.description | luanaleal10@gmail.com 2 rosineidegois@hotmail.com | pt_BR |
dc.description.abstract | A água é o principal meio de transmissão de bactérias patogênicas, dentre elas o grupo dos coliformes, sendo a Escherichia coli o principal indicador de contaminação fecal. De acordo com a Portaria nº 2.914 de 12 de Dezembro de 2011, a água destinada para consumo humano deve estar isenta desses micro-organismos. O objetivo dessa pesquisa foi apresentar as metodologias mais utilizadas nas análises microbiológicas de água para consumo humano, em relação ao tempo de análise, custo e vantagem. A metodologia empregada foi levantamento bibliográfico em plataformas online ‘’Scielo e Pubmed’’. A pesquisa mostra cada particularidade das técnicas utilizadas. Esses métodos usados são divididos em Métodos convencionais: Técnica de Múltiplos Tubos e Técnica de Membrana Filtrante. E os Métodos rápidos: Colilert e Colitag. Nas quais os métodos convencionais são mais laboriosos e mais suscetíveis a erros, enquanto os métodos rápidos minimizam os erros provocados pelos métodos convencionais, reduzindo o tempo de análise, não necessitando de etapas confirmatórias. Dentre as metodologias apresentadas a que se destacou foram os métodos rápidos Colilert e Colitag, ambas com o mesmo mecanismo de ação, na qual Colitag recupera as células danificadas pelo cloro. O tempo de obtenção dos resultados tem duração de 24 horas, não havendo desperdícios de meios de culturas, pois vem em embalagens unitárias, sendo estéreis | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Faculdade de Educação e Meio Ambiente (FAEMA) | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Métodos de análises de água | pt_BR |
dc.subject | Coliformes totais | pt_BR |
dc.subject | Coliformes termotolerantes | pt_BR |
dc.title | AVALIAÇÃO DAS PRINCIPAIS METODOLOGIAS APLICADAS ÀS ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO VOLTADAS PARA A DETECÇÃO DE COLIFORMES TOTAIS E TERMOTOLERANTES | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Revista Científica FAEMA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
FERNANDES et al..pdf | 360.2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.