Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/1830
Título: | DROSOFILÍDEOS COMO BIOINDICADORES DA QUALIDADE AMBIENTAL NA CIDADE DE ARIQUEMES-RO |
Autor(es): | SILVA, ELISANGELA FERREIRA DA RIBEIRO, LAYS JÚLIA DE JESUS LAZAROTO, ADELIR CECHIN |
Palavras-chave: | Desenvolvimento Urbano Drosophilidae. Avaliação Urbano - Ambiental. Arborização. |
Data do documento: | 2017 |
Resumo: | O desenvolvimento do meio urbano resulta em diferentes impactos ambientais, seja positivos ou negativos, entre eles o desequilíbrio da fauna e flora que podem atingir a qualidade socioambiental nas áreas urbanas. Um método para avaliar o grau de impacto de uma região é a partir do levantamento de bioindicadores encontrados no local, ao serem analisados possibilitam desvendar os possíveis problemas encontrados na região, esses insetos são excelentes organismos indicadores de mudanças ambientais (temperatura, umidade, poluição atmosférica e outros). O objetivo da presente pesquisa foi utilizar a família Drosophilidae como base para o diagnóstico da qualidade ambiental da cidade de Ariquemes/RO. Para a coleta desses artrópodes foram utilizadas garrafas PET para confeccionar armadilhas para o auxilio da captura(1). Foram coletados 2.477 insetos, 69,8% foram identificados como Drosofilídeos, o restante foi composto por artrópodes classificados nas ordens Coleóptera, Hymenóptera, Hemíptera, Ortóptera, Lepidóptera, Neuróptera, Blattaria e Dípteros. A partir dos resultados pressupõe-se que há um alto nível de degradação devido à urbanização exagerada. Abrindo margens para novas pesquisas que podem ser desenvolvidas futuramente por pessoas que possuam interesse no assunto. |
Descrição: | 1 Graduada em Ciências biológicas pelas Faculdades Integradas de Ariquemes – FIAR, Ariquemes – RO; 2 Graduada em Ciências biológicas pelas Faculdades Integradas de Ariquemes – FIAR, Ariquemes – RO; 3 Especialista em Gestão e Didática do Ensino Superior pela Faculdade de Educação de Tangará da Serra – FAEST e Graduado em Ciências Biológicas pela Universidade do Estado do Mato Grosso – UNEMAT. |
URI: | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/1830 |
Aparece nas coleções: | Revista Científica FAEMA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LAZAROTO et al.pdf | 840.51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.