Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/191
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dias, Adelson Gonçalves | - |
dc.creator | Dias, Adelson Gonçalves | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/xmlui/handle/123456789/191 | - |
dc.description | Monografia apresentada ao curso de Graduação em Bacharel em Farmácia Generalista da Faculdade de Educação e Meio Ambiente- FAEMA, como requisito parcial a obtenção do título de Bacharelado em Farmácia. Profª. Esp. Vera Lucia Matias Gomes Geron. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este estudo objetivou comparar a relação quadro clínico e tratamento dos pacientes portadores de hanseníase descritos no Sistema de Informação de Agravos de Notificação-SINAN com os resultados do ministério da saúde no ano de 2009. O trabalho trata-se de um estudo de coorte (clínico-epidemiologico), observacional e transversal, onde foram avaliados 24 pacientes que teve como característica operacional a distribuição segundo gênero, notificados no inicio do segundo semestre de 2010 ao fim do primeiro semestre de 2011. Para análise da realidade utilizaram-se as seguintes variáveis: sexo, classificação operacional, forma clínica, baciloscopia e evolução clínica da doença. Desses 11 foram classificados como Paucibacilar (PB) com baciloscopia negativa e 13 foram classificados como Multibacilar (MB) com baciloscopia (positiva). Observou-se também que a ocorrência foi mais freqüentes no sexo masculino onde totalizaram 17 pessoas sendo 9 para (PB) e 8 para (MB) e do sexo feminino foram 7 sendo 2 para (PB) e 5 para (MB).Também foram comparados os índices de cura nesses pacientes com relação ao Ministério da Saúde no ano de 2009. Em relação ao tratamento observou-se como é necessário o atendimento da equipe multiprofissional para o efetivo tratamento e reabilitação da saúde, destacando-se a presença de médicos, enfermeiros, e até mesmo farmacêuticos uma vez que estamos lidando com uma doença milenar. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Faculdade de Educação e Meio Ambiente (FAEMA) | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Farmácia | pt_BR |
dc.subject | Hanseníase | pt_BR |
dc.subject | Diagnóstico | pt_BR |
dc.subject | Mycobacterium Leprae | pt_BR |
dc.subject | Notificação de Doença | pt_BR |
dc.title | Investigação clínica e laboratorial dos pacientes portadores de Hanseníase e suas reações ao longo do tratamento no município de Monte Negro - RO | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Adelson Gonçalves Dias_TCC.pdf | 384.88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.