Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/192
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Diniz, Adriana Pádua | - |
dc.creator | Diniz, Adriana Pádua | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/xmlui/handle/123456789/192 | - |
dc.description | Monografia apresentada ao curso de Graduação em Farmácia da Faculdade de Educação e Meio Ambiente – FAEMA, como requisito parcial à obtenção do grau de bacharel em Farmácia. Profº. Orientador. Esp. Leandro José Ramos | pt_BR |
dc.description.abstract | A planta Morinda citrifolia (M. citrifolia), conhecida popularmente como noni, vem sendo utilizada de forma crescente na medicina tradicional brasileira por acreditar que possui efeito preventivo e terapêutico de várias doenças, entre elas o câncer. O teste de micronúcleo em Allium cepa (A. cepa) é considerado um excelente biomarcador de atividades mutagênicas, além de apresentar baixo custo e boa correlação com outros testes de genotoxicidade em mamíferos. O presente estudo objetivou realizar uma análise da mutagênicidade da polpa do fruto da M. citrifolia através do teste de micronúcleo em A. cepa. Os meristemas de A. cepa foram postos a germinar em cinco concentrações diferentes sendo 2,5%; 5%; 10% e 20% de polpa do fruto em água destilada e um grupo de meristemas em água destilada à 100% para controle negativo. Após a germinação dos meristemas nas devidas concentrações, os mesmos foram retirados e através da técnica de esfregaço foram preparadas 20 lâminas para cada concentração onde em sequência as lâminas foram analisadas em microscopia óptica, com objetiva de 40x e ocular de 10x tendo um aumento de 400x. Os micronúcleos foram contabilizados a cada 1000 células por lâmina. Após análise das lâminas das concentrações contendo 2,5%; 5%; 10% e 20% de polpa de M. citrifolia obtiveram-se respectivamente 2,8 (P < 0.001); 3,7 (P < 0.01); 2,1 (P < 0.001) e 3,9 (P < 0.05) micronúcleos por 1000 células, apresentando significância estatística quando comparadas com o controle negativo, mostrando que todas as concentrações analisadas apresentam um efeito anti-mutagênico nas células verificadas. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Faculdade de Educação e Meio Ambiente (FAEMA) | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Farmácia | pt_BR |
dc.subject | Morinda Citrifolia | pt_BR |
dc.subject | Mutagenicidade | pt_BR |
dc.subject | Micronúcleo | pt_BR |
dc.subject | Allium Cepa | pt_BR |
dc.title | Análise mutagênica da polpa do fruto da Morinda citrifolia (noni) através da técnica de micronúcleo em Allium Cepa | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Adriana Pádua Diniz _TCC.pdf | 416.89 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.