Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/215
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ribeiro, Priscila Rodrigues Barreto | - |
dc.creator | Ribeiro, Priscila Rodrigues Barreto | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/xmlui/handle/123456789/215 | - |
dc.description | Monografia apresentada ao curso de Graduação em Farmácia da Faculdade de Educação e Meio Ambiente – FAEMA, como requisito parcial a obtenção do grau de Bacharel em Farmácia. Orientadora: Profª. Esp. Sonia Carvalho de Santana Co-orientadora: Profª. Ms. Flaviany Alves Braga | pt_BR |
dc.description.abstract | A tuberculose pulmonar é uma doença contagiosa com diagnóstico e tratamento gratuito padronizado pelo Sistema Único de Saúde. Atualmente o tratamento consiste na administração de medicamentos orais aliados a prática do Tratamento Diretamente Observado, proposta pela Organização Mundial da Saúde, com a finalidade de aumentar a adesão do tratamento promovendo a cura e reduzindo o índice de abandono da terapêutica. As causas do abandono no Brasil estão relacionadas às dificuldades enfrentadas pelo próprio indivíduo, ao tratamento e as carências do Sistema Único de Saúde. Espera-se que este estudo possa proporcionar a reflexão da tuberculose pulmonar no município e a importância da inserção do farmacêutico na equipe multidisciplinar, contribuindo para o planejamento de estratégias públicas e sociais mais adequadas à realidade local. Desse modo, o objetivo desta monografia é conhecer o índice de abandono do tratamento da tuberculose pulmonar no período de 2005 a 2010 em Ariquemes – RO. As informações para a construção desta monografia foram pesquisadas em artigos e manuais referentes ao tema disponíveis na BVS e Ministério da Saúde, em livros da Biblioteca Júlio Bordignon e através de informações disponibilizadas pelo DATASUS. Os índices observados no estudo estão acima da meta preconizada apresentando oscilações que variam entre 5 a 18%. Estudos apontam que a inclusão do farmacêutico no tratamento da tuberculose, promovendo a saúde, orientando e dispensando o tuberculostático é uma importante ferramenta no combate a doença. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Faculdade de Educação e Meio Ambiente (FAEMA) | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Farmácia | pt_BR |
dc.subject | Tuberculose Pulmonar | pt_BR |
dc.subject | Pacientes Desistentes do Tratamento | pt_BR |
dc.subject | Atenção Farmacêutica | pt_BR |
dc.title | Índice de casos de abandono do tratamento da tuberculose pulmonar no período de 2005 a 2010 em Ariquemes-RO | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Priscila Rodrigues Barreto Ribeiro_TCC.pdf | 930.34 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.