Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/2172
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | BERVANGER, ELAINE KOCHINSKI | |
dc.contributor.author | CARDOSO JÚNIOR, CLÓVIS DERVIL APPRATTO | |
dc.creator | BERVANGER, ELAINE KOCHINSKI | - |
dc.creator | CARDOSO JÚNIOR, CLÓVIS DERVIL APPRATTO | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-25T21:03:16Z | - |
dc.date.available | 2018-09-25T21:03:16Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-15 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/2172 | - |
dc.description | Elaine Kochinski Bervanger Discente do curso de Farmácia da Faculdade de Educação e Meio Ambiente - FAEMA. E-mail: elainebervanger@hotmail.com. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2009-2411. Clóvis Dervil Appratto Cardoso Júnior Mestre em Ciências Farmacêuticas e graduado em Farmácia pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Coordenador do Curso de Farmácia da Faculdade de Educação e Meio Ambiente - FAEMA. E-mail: cloviscardosojr@gmail.com. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7886-6512. | pt_BR |
dc.description.abstract | A bula é uma das, senão a melhor forma de um paciente se informar sobre o tratamento ou medicamento que está tomando, visto que possui todas as informações necessárias para o entendimento do paciente. Entretanto, a linguagem utilizada e o tamanho das letras da bula eram um problema constante para os pacientes, então para solucionar esse problema a ANVISA lançou resoluções visando melhora no entendimento da bula. Em 2009, a resolução nº 47 foi lançada para tentar melhorar ainda mais o entendimento e leitura da bula. Apesar dos esforços da ANVISA para melhorar o entendimento da bula, ainda há indivíduos que sentem dificuldade ao lê-la, e as causas desta dificuldade é o que esta pesquisa pretende mostrar. Objetivou-se com este estudo, analisar as dificuldades apresentadas pela população na leitura e compreensão da bula, e para isso realizou-se uma pesquisa de campo com 100 indivíduos do município de Cujubim – RO, onde questionou-se a facilidade de interpretação e entendimento das bulas de medicamentos. Após análise dos resultados obtidos, observa-se que 52% dos entrevistados afirmam ter dificuldades ao ler as bulas, sendo a presença de palavras difíceis e letras pequenas as dificuldades mais apontadas. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Faculdade de Educação e Meio Ambiente (FAEMA) | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | FAEMA | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | BULA DE MEDICAMENTOS | pt_BR |
dc.subject | USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS | pt_BR |
dc.subject | RDC 47/0 | pt_BR |
dc.title | ANÁLISE DOS FATORES QUE AFETAM A LEITURA E INTERPRETAÇÃO DA BULA EM MORADORES DO MUNICÍPIO DE CUJUBIM-RO | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Revista Científica FAEMA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
artigo elaine.pdf | 615.68 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.