Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/2178
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SILVA, JACINEIDE MARIA DA | |
dc.contributor.author | GERON, VERA LUCIA MATIAS GOMES | |
dc.creator | SILVA, JACINEIDE MARIA DA | - |
dc.creator | GERON, VERA LUCIA MATIAS GOMES | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-26T01:23:27Z | - |
dc.date.available | 2018-09-26T01:23:27Z | - |
dc.date.issued | 2018-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/2178 | - |
dc.description | acineide Maria da Silva Discente do Curso de Farmácia da Faculdade de Educação e Meio Ambiente- FAEMA. E-mail: jaci_maria_silva@hotmail.com. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5528-734X. Vera Lucia Matias Gomes Geron Mestra em Biologia dos Agentes Infecciosos e Parasitários pela Universidade Federal do Pará - UFPA. E-mail: verageron@uol.com.br. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9559-5013. | pt_BR |
dc.description.abstract | O Brasil está entre os maiores consumidores mundiais de medicamentos, com fácil acesso a vários tipos de drogas, criando uma cultura de automedicação e consequentemente de farmácias caseiras. O acúmulo de medicamentos estocados em residências é um fator de risco tanto para os adultos e principalmente para as crianças. As farmácias caseiras geralmente não possuem os padrões de armazenamento adequados de medicamentos e raramente os produtos vencidos são descartados, e quando descartados, de maneira errônea. Objetivo: Verificar o armazenamento e quantificar os medicamentos vencidos em domicilio, no qual consiste em uma pesquisa de campo descritiva, com abordagem quantitativa e qualitativa. Resultados: Todas as residências localizadas nos setores 05 e jardim das palmeiras que participaram da pesquisa tinham um estoque de medicamentos, e em sua maioria os entrevistados se encontravam em tratamento farmacológico, a faixa etária de idade que mais prevaleceu neste estudo ficou entre 54 a 62 anos de idade. Um ponto que chamou atenção foi a quantidade de pessoas (67%) que fazem o uso da automedicação, 85% alegam que nunca receberam informação quanto ao armazenamento e o descarte dos medicamentos. Conclusão: Os resultados apontam que a população vem adquirindo quantidades maiores de medicamentos do que necessitam, causando desperdício de recursos financeiro, e contribuindo assim para formação de boa parte do estoque domiciliar. Na maioria dos domicílios os medicamentos eram armazenados de forma incorreta, ficando demonstrando a necessidade de comercializar medicamento em embalagens fracionadas para diminuir as sobras que geram os estoques domésticos e consequentemente diminuirá significativamente a automedicação. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Faculdade de Educação e Meio Ambiente (FAEMA) | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | FAEMA | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | FARMÁCIA | pt_BR |
dc.subject | FARMÁCIA DOMICILIAR | pt_BR |
dc.subject | ARMAZENAMENTO | pt_BR |
dc.subject | MEDICAMENTOS | pt_BR |
dc.title | AVALIAÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTO EM DOMICÍLIO EM UM BAIRRO DE ARIQUEMES / RO | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Revista Científica FAEMA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
AVALIAÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTO EM DOMICÍLIO EM UM BAIRRO DE ARIQUEMES RO.pdf | 712.65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.