Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/2335
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Gambati, Rafaela Arêas | - |
dc.contributor.advisor1 | Matheus, Carla Patrícia Rambo | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-27T21:49:58Z | - |
dc.date.available | 2019-05-27T21:49:58Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/2335 | - |
dc.description.abstract | nvestigar a (In) satisfação corporal de mulheres submetidas a procedimentos estéticos cirúrgicos no Município de Ariquemes-RO foi o objetivo desda pesquisa, bem como identificar as motivações que levaram as mulheres a optarem por procedimentos estéticos cirúrgicos. A coleta de dados se deu por meio de entrevista semiestruturada, que foram analisados e discutidos por meio da análise de conteúdo e categorização de Bardin. Foram 10 (dez) participantes indicados por terceiros (amigos, familiares e conhecidos) que aceitaram participar da pesquisa. Os critérios de inclusão para participar da pesquisa foram: ter idade superior a 18 anos e ter feito algum procedimento estético cirúrgico durante os cinco últimos anos. Em torno de 629 mil pessoas se submeteram às cirurgias plásticas no Brasil, 69% dos pacientes realizaram cirurgia plástica por motivos estéticos e 31% foram cirurgias reparadoras; a maioria destes pacientes são mulheres, sendo 88%, enquanto os homens são 12%. Assim, traçar o papel da mulher nesta nova sociedade e o papel desempenhado pelos meios de comunicação são questões norteadoras para entender o aumento do número de cirurgias plásticas e sendo, a maioria ocorridas em mulheres. Através desta pesquisa constatou-se que as mulheres se sentem satisfeitas com o corpo, no entanto muitas ainda desejam realizar outros procedimentos para atingir a satisfação, não obstante percebeu-se que a busca pelo corpo perfeito, em sua maioria, trazida pelos padrões sociais embutidos. Constatouse que o acompanhamento psicoterapêutico não é realizado, em muitas falas não é visto como necessário, mas que se fosse solicitado pelo médico acreditam que realizariam, o que poderiam minimizar a dismorfia corporal presente em algumas participantes pesquisadas. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAEMA | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | FAEMA | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Cirurgia estética | pt_BR |
dc.subject | Padrões estéticos | pt_BR |
dc.subject | Autoestima | pt_BR |
dc.subject | Corpo | pt_BR |
dc.title | Mulheres: a (in) satisfação corporal diante dos procedimentos estéticos cirúrgicos | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0736467939906243 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4834773672725638 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Psicologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rafaela Arêas Gambati.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.