Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/2403
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Orssatto, Cleidiane Dos Santos | - |
dc.contributor.advisor1 | Geron, Vera Lucia Matias Gomes | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-29T19:02:57Z | - |
dc.date.available | 2019-05-29T19:02:57Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/2403 | - |
dc.description.abstract | No Brasil, o método contraceptivo mais utilizado são os contraceptivos hormonais orais (CHO), os quais possuem diversos efeitos colaterais, sobretudo no sistema circulatório e com destaque para o potencial trombogênico evidenciado em vários estudos. O objetivo deste estudo foi traçar o padrão de utilização dos contraceptivos hormonais orais relacionando-o ao risco do desenvolvimento de tromboembolismo. Trata-se de um estudo epidemiológico observacional quantitativo de caráter descritivo que foi realizado através de questionário auto aplicativo nos Centros de Saúde de Atenção Básica do Município de Ariquemes – Rondônia, totalizando 314 participantes. Os dados foram processados através do Software SPSS® versão 20 e submetidos a teste estatístico Qui-Quadrado. A maior parte das pacientes possuía idade entre 18 e 24 anos (39,8%) e o ensino médio completo (66,6%), e destacou-se o uso do contraceptivo composto de Levonorgestrel 0,15 mg + etinilestradiol + 0,03 mg. O tempo de uso da pílula variou principalmente entre 1 a 4 anos (29,6%) e de 8 anos ou mais (29,0%) e, em 54,8% dos casos, a indicação do contraceptivo foi feita por profissional médico. Em 71,6% das usuárias foi encontrado pelo menos 1 fator de risco e, em 8,9% dos casos, houve condições em que há possíveis contraindicações ao uso do método. 65,9% das pacientes alegaram não conhecer o risco e apenas 12,7% receberam orientação médica e 14,0% recebeu orientação de outro profissional da saúde. Constatou-se significativo uso irracional de CHO e carência de orientação profissional. Faz-se necessário anamnese adequada para conhecimento das condições clínicas da pacientes e familiares próximos. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAEMA | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | FAEMA | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Contraceptivo hormonal oral | pt_BR |
dc.subject | Trombose | pt_BR |
dc.subject | Orientação profissional | pt_BR |
dc.subject | Uso irracional | pt_BR |
dc.title | Padrão de uso de contraceptivos hormonais orais no município de Ariquemes e sua relação com o risco tromboembólico | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8730552862275213 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9521475264052286 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CLEIDIANE DOS SANTOS ORSSATTO.pdf | 2.4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.