Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/246
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bissoli, Tatiane | - |
dc.creator | Bissoli, Tatiane | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-01T20:01:10Z | - |
dc.date.available | 2017-12-01T20:01:10Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/xmlui/handle/123456789/246 | - |
dc.description | Monografia apresentada ao curso de Graduação.em Farmácia da Faculdade de Educação e Meio Ambiente - FAEMA como requisito parcial a obtenção do Grau de Bacharel em Farmácia Generalista. Profº. Orientador Ms. Dionatas Ulises de Oliveira Meneguetti. | pt_BR |
dc.description.abstract | Diabetes Mellitus é considerado um problema de Saúde Pública no mundo, devido ao grande número de portadores da doença que necessitam de tratamentos e cuidados adequados para evitar suas complicações crônicas e as altas taxas de mortalidade, torna-se claro a necessidade de medidas profiláticas para evitar os surtos e evoluções da doença. Nessa perspectiva, este trabalho teve como objetivo realizar uma revisão bibliográfica exploratória descritiva quantitativa, sobre Diabetes Mellitus e avaliar seu coeficiente de mortalidade na região do Vale do Jamari, Rondônia, entre os anos de 2002 a 2008. A pesquisa foi realizada através de livros e bancos de dados eletrônicos como Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Google acadêmico e Scientific Eletronic Library Online (Scielo), foram utilizados artigos científicos nos idiomas português e inglês no período de 1998 a 2012. Os dados sobre mortalidade foram obtidos através do Banco de Dados do Sistema Único de Saúde (DATASUS), local onde esta disponível o coeficiente de mortalidade provocado por Diabetes Mellitus. Constatou-se que na região do Vale do Jamari o maior coeficiente de mortalidade foi no ano de 2008 e no município de Ariquemes. Observa-se a necessidade de programas preventivos que informe a população dos riscos da doença e diagnóstico precoce. Nota-se também a necessidade de um profissional capacitado conhecedor da terapêutica medicamentosa, destacando-se o farmacêutico para o acompanhamento dos portadores. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Faculdade de Educação e Meio Ambiente (FAEMA) | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Farmácia | pt_BR |
dc.subject | Diabetes Mellitus | pt_BR |
dc.subject | Coeficiente de Mortalidade | pt_BR |
dc.subject | Assistência Farmacêutica | pt_BR |
dc.title | Diabetes mellitus e seu coeficiente de mortalidade na região do vale do Jamari, Rondônia, de 2002 a 2008 | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tatiane Bissoli_TCC.pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.