Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/2472
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | SILVA, KARINE FREITAS DA | - |
dc.contributor.advisor1 | Vitorino, Keila de Assis | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-14T19:47:41Z | - |
dc.date.available | 2019-11-14T19:47:41Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-16 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/2472 | - |
dc.description | Monografia apresentada ao curso de graduação em Farmácia, da Faculdade de Educação e Meio Ambiente, como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel. Orientadora: Profª M.ª Keila de Assis Vitorino. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este estudo teve como objetivo analisar se o leite distribuído na região de Ariquemes- RO é considerado de qualidade. E para realizar este trabalho foram adquiridos no mês de julho de 2019, três tipos de Leites diferentes o leite Tipo C, Cru e o Ultra High Temperature ( UHT), foi realizado os teste microbiológicos com esses leites no Laboratório de Microbiologia da Faculdade de Educação e Meio Ambiente (FAEMA). A metodologia de plaqueamento utilizada foi a de profundidade, e os meios de cultura selecionados foram o Mueller Hinton e Sabouraud. No leite tipo C no meio de cultura Mueller Hinton foram observadas 114.000 unidades formadoras de colônias por mL (UFC/mL) e no meio Sauboraud 123.000 UFC/mL. O leite cru no meio Mueller Hinton 119.000 UFC/mL, e no meio Sabouraud 424.000 UFC/mL, o leite UHT e a placa de controle obteve o valor de <1 nos dois meios. De acordo com a instrução de normativa N° 76 o leite tipo C e o UHT estão dentro dos padrões exigidos pela normativa enquanto o leite cru ultrapassa em 41,5% da margem aceitável. Após isso foi realizado a coloração de gram e o exame direto com KOH a 20%. Sendo então observado bactérias Gram negativas no formato de bacilos e cocos, fungos filamentosos e leveduras. Através desses resultados observa-se a necessidade de uma investigação aprofundada dos produtores de leite cru para identificação do problema relacionado aos resultados, e possíveis métodos para a melhora, garantindo a saúde dos consumidores. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Faculdade de Educação e Meio Ambiente - FAEMA | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Leite Cru | pt_BR |
dc.subject | Leite Tipo C | pt_BR |
dc.subject | Leite UHT | pt_BR |
dc.subject | Testes microbiológicos | pt_BR |
dc.subject | Legislação | pt_BR |
dc.subject | Qualidade | pt_BR |
dc.title | AVALIAÇÃO MICROBIOLÓGICA DE TRÊS MARCAS DE LEITES COMERCIALIZADOS NOS SETORES 06 E 11 DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES - RO | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc karine_assinado_assinado_assinado.pdf | 2.38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.