Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/2485
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | PREVIDI, LAISA MARIA LESSA | - |
dc.contributor.advisor1 | Júnior, André Tomaz Terra | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-22T19:00:17Z | - |
dc.date.available | 2019-11-22T19:00:17Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-24 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/2485 | - |
dc.description | Monografia apresentada ao curso de Graduação em Farmácia da Faculdade de Educação e Meio Ambiente – FAEMA, como requisito parcial a obtenção do título de bacharelado em Farmácia. Prof.º Orientador: Dr.º André Tomaz Terra Júnior | pt_BR |
dc.description.abstract | O aumento da população idosa gera um grande impacto socioeconômico no Brasil e, em particular no sistema único de saúde (SUS). Dado ao processo de envelhecimento, os idosos são mais susceptíveis a sofrerem os efeitos indesejáveis do uso de vários medicamentos. A conciliação medicamentosa consiste em realizar uma adequação no tratamento farmacoterapêutico do paciente, a partir da conferência entre os medicamentos que o paciente já utiliza em domicílio com os prescritos na transição hospitalar, tendo como objetivo a segurança do paciente, identificando as possíveis interações medicamentosas nas prescrições durante o período de internação. Uma das causas de erros de medicação em hospitais é a falta de informação do paciente. Os idosos possuem um risco elevado de serem acometidos à episódios de interações por serem polimedicados, e com a conciliação é possível adequar o tratamento. Este estudo objetivou elaborar proposta de conciliação medicamentosa a ser aplicada no âmbito hospitalar. Trata-se de um estudo observacional quantitativo de caráter descritivo que foi realizado através de duas etapas, sendo a primeira a identificação de interações medicamentosas em prontuários médicos de pacientes idosos, e a segunda se deu pela elaboração de uma proposta de conciliação medicamentosa. Foram analisados 145 prontuários, destes, 96%(n=139) foram identificados interações medicamentosas, justificando assim, a importância da implantação da proposta de conciliação medicamentosa. Constatou-se relevância nos dados obtidos, evidenciando a importância da conciliação medicamentosa sendo uma ferramenta de fácil execução e aplicação, objetivando a segurança do paciente. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Faculdade de Educação e Meio Ambiente - FAEMA | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Interações de medicamentos | pt_BR |
dc.subject | Idoso | pt_BR |
dc.subject | Erros de medicação | pt_BR |
dc.subject | Conciliação medicamentosa | pt_BR |
dc.title | PROPOSTA DE PROCESSO DA CONCILIAÇÃO MEDICAMENTOSA COMO FERRAMENTA DE PREVENÇÃO DE INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS EM PACIENTES IDOSOS INTERNOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ARIQUEMES-RO | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC LAISA_assinado.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.