Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/2523
Título: | ANÁLISE RETROSPECTIVA DE GESTANTES COM RASTREAMENTO POSITIVO AO DOPPLER PARA DOENÇA HIPERTENSIVA GESTACIONAL |
Autor(es): | MENEZES, EZILDA MARIA PERESSIM PAES DE Capelo, Sandra Mara de Jesus |
Palavras-chave: | Hipertensão Pré-Eclâmpsia Eclâmpsia Gravidez Cuidados de Enfermagem |
Data do documento: | 23-Set-2019 |
Resumo: | A Doença Hipertensiva Específica da Gravidez (DHEG) é uma das síndromes hipertensivas e a complicação mais frequente na gestação, sendo a primeira causa de mortalidade materna. A Dopplerfluoximetria das artérias uterinas é potencial preditora das mulheres portadoras de DHEG, que surge no terceiro trimestre da gravidez. Este estudo tem como objetivo identificar, retrospectivamente, o perfil demográfico e clínico de gestantes com rastreamento positivo para DHEG realizado durante a análise dopplervelocimétrica das artérias uterinas em estudo ecográfico morfológico de segundo trimestre de pré-natal, em um Serviço de Diagnóstico por Imagem de um município da Amazônia Legal. Trata-se de pesquisa de campo em caráter exploratório com abordagem quantitativa e tratamento estatístico dos dados. A pesquisa resultou em 420 exames realizados (100%) no período de 18 meses, com 22 exames (5,2%) com rastreamento positivo para DHEG. A faixa etária mais acometida foi entre 30-39 anos de idade, com predomínio de mulheres brancas (68,2%) e apenas uma (4,5%) apresentava obesidade e diabetes prévios. Das 22 gestantes com rastreamento positivo, quatro (18,2%) desenvolveram a doença, uma (4,5%) apresentou DHEG e Restrição do Crescimento Intrauterino (RCIU) e quatro (18,2%) apresentaram somente RCIU, que é uma patologia diretamente associada à DHEG. Apenas a paridade foi fator de risco estatisticamente significativo (p<0,005) quando se comparou as primíparas em relação às multíparas, o que confirmou estudos que apontam susceptibilidade seis a oito vezes maior nessa população. Este resultado apoia um método rápido, efetivo e não-invasivo para avaliação de risco para DEHG e acompanhamento por profissionais de saúde. |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso de Graduação em Enfermagem da Faculdade de Educação e Meio Ambiente, como requisito parcial para obtenção do Grau de Bacharela. Profª. Orientadora Esp. Sandra Mara de Jesus Capelo |
URI: | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/2523 |
Aparece nas coleções: | TCC - Enfermagem |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ezilda_TCC_assinado_assinado_assinado (1).pdf | 775.37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.