Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/260
Título: | ANÁLISE ANTIMUTAGÊNICA DO LÁTEX DA Euphorbia tirucalli EM TESTE DE Allium cepa |
Autor(es): | FRITSCH, ELISIANE |
Palavras-chave: | Farmácia Tirucalli Antimutagênico Allium Cepa Micronúcleo Mutação |
Data do documento: | 29-Jun-2012 |
Resumo: | A planta Euphorbia tirucalli, conhecida popularmente como avelóz, possui frequente utilização na terapêutica tradicional e popular por acreditar-se que a mesma apresenta atividade antitumoral e ação terapêutica para diversas doenças graves através do consumo de seu látex diluído. O teste de micronúcleos (MN) em Allium cepa vem sendo muito utilizado para analise de mutagenicidade em plantas medicinais, por ser simples, com alta sensibilidade, rapidez na análise e por possuir sistema celular eucariótico, cuja fisiologia é a mais próxima das células animais. O presente trabalho objetivou-se em analisar a atividade antimutagênica da planta E. tirucalli através do teste de micronúcleo em A. cepa. Foram postos a germinar 140 bulbos em sete concentrações diferentes sendo: 5?L, 10?L, 15?L, 20?L e 25?L do látex em solução de CuSO4 25 mg/L, um controle negativo em água mineral pura e por fim um controle positivo com solução de CuSO4 25 mg/L (sem E. tirucalli). Após a germinação dos meristemas, preparou-se 20 lâminas para cada grupo, em seguida, as mesmas foram analisadas em microscópio óptico, com objetivas de 40x e ocular de 10x, tendo um aumento de 400x, sendo que os MN foram contabilizados a cada 1000 células por lâmina. Após a análise das lâminas e levantamento da média de MN nos grupos, foi realizada uma análise estatística do mesmo onde se observou significância estatística apenas na concentração de 25 ?L (p<0,05) quando comparada ao controle positivo, demonstrando que a mesma concentração apresenta potencial antimutagênico em células vegetais. |
Descrição: | Monografia apresentada ao curso de Graduação em Farmácia da Faculdade de Educação e Meio Ambiente – FAEMA, como requisito parcial a obtenção do Grau de Bacharel em: Farmácia. Orientador: Profº. Esp. Leandro José Ramos |
URI: | http://repositorio.faema.edu.br:8000/xmlui/handle/123456789/260 |
Aparece nas coleções: | TCC - Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
FRITSCH, E. - ANÁLISE ANTIMUTAGÊNICA DO LÁTEX DA Euphorbia tirucalli EM TESTE DE Allium cepa.pdf | 930.03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.