Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/2727
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | BRITO, NATIELY GUSMÃO | - |
dc.contributor.advisor1 | Cardoso, Tatianne Aparecida de Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-10T20:14:49Z | - |
dc.date.available | 2020-11-10T20:14:49Z | - |
dc.date.issued | 2020-10-22 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/2727 | - |
dc.description | Monografia apresentada ao curso de Graduação em Ciências Contábeis da Faculdade de Educação e Meio Ambiente – FAEMA, como requisito parcial à obtenção do título de Bacharelado em Ciências Contábeis. Profª. Orientadora: Ms. Tatianne Aparecida de Oliveira Cardoso | pt_BR |
dc.description.abstract | A adolescência é a fase onde os jovens necessitam tomar decisões, escolher caminhos e em alguns casos até abdicar de outras opções para seguir o que realmente lhe convém. É aquele momento onde se manifesta as primeiras cobranças para o futuro e consequentemente sobre a sua opção profissional. Partindo desta premissa fica claro que uma escolha bem-feita pode trazer vários benefícios futuros e para isso é preciso analisar as diversas possibilidades e isso demanda certa influência que pode partir de diversos fatores. Portanto, a presente pesquisa pretende analisar o perfil dos acadêmicos que cursam Ciências Contábeis nas faculdades do município de Ariquemes/RO com o intuito de identificar os possíveis fatores que influenciaram estes estudantes a optarem pelo curso de Ciências Contábeis. O estudo tem característica descritiva quantitativa, onde será realizado através da aplicação de questionário e posterior analise por meio de softwares. A amostra foi composta por 72 graduandos que estão cursando desde o primeiro até o último período. Realizou-se, também, o levantamento histórico enfatizando o surgimento do curso, bem como sua evolução e situação atual. Os resultados apontaram que o motivo para a escolha do curso está no vasto campo de atuação profissional, além das diversas oportunidades de emprego que o mercado proporciona aos profissionais da área. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Faculdade de Educação e Meio Ambiente – FAEMA | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Profissão | pt_BR |
dc.subject | Acadêmicos | pt_BR |
dc.subject | Ciências Contábeis | pt_BR |
dc.title | O CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS SOB ÓTICA DOS DISCENTES: Um estudo realizado na cidade de Ariquemes - RO | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Ciências Contábeis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
NATIELY - PÓS APRESENTAÇÃO ASSINATURA_assinado1604009202.pdf | 1.64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.