Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/2744
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Silva, Jônatas Gambati Moreira da | - |
dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Bruno Dias | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-10T18:23:15Z | - |
dc.date.available | 2021-02-10T18:23:15Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/2744 | - |
dc.description.abstract | A sustentabilidade tem sido nos últimos anos discussão e motivos de muitos estudos, sendo assim, com o intuito de reduzir impactos ambientais gerados pela indústria da construção civil, muitos estudos foram feitos utilizando resíduos de vidro gerados por diversos setores, incorporando-os como materiais novamente na construção civil. Desta forma, esta pesquisa tem como objetivo avaliar a viabilidade do reaproveitamento de resíduos de materiais vítreos incorporando-os à argamassa. A metodologia utilizada foi por meio de uma pesquisa experimental, utilizando os testes densidade de massa conforme ABNT NBR 13278 (2005), absorção de água e índice de vazios conforme ABNT NBR 9778 (2009), resistência à tração e a compressão conforme ABNT NBR 13279 (2005). O teste de densidade de massa, tiveram resultados inferiores aos de referência. Já a absorção de água por imersão e índice de vazios, obtiveram resultados superiores ao valor de referência. A resistência à tração com melhor desempenho foi a da argamassa com substituição maior de resíduo de vidro pela areia. A resistência à compressão alcançou o objetivo deste estudo, colaborando para a viabilidade de substituição parcial do agregado, elevando satisfatoriamente a resistência. Portanto, os ensaios realizados, mostrou a viabilidade esperada para a substituição dos agregados miúdos por resíduos de vidro. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAEMA | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Resíduos de vidro | pt_BR |
dc.subject | Vítreo | pt_BR |
dc.subject | Argamassa | pt_BR |
dc.subject | Agregado Miúdo | pt_BR |
dc.title | Avaliação da viabilidade de incorporação de resíduos vítreos de garrafas em matrizes cimentícias: argamassa convencional | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
JÔNATAS GAMBATI MOREIRA DA SILVA.pdf | 1.69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.