Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/2776
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Santana, Jhenefer Salles | - |
dc.contributor.advisor1 | Lopes, Lincoln Souza | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-11T17:46:19Z | - |
dc.date.available | 2021-02-11T17:46:19Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/2776 | - |
dc.description.abstract | Atualmente, além das utilizações de rota de fuga, tornou-se importante estudar e analisar os riscos e perigos no tempo e na forma da evacuação de forma controlada. No contexto da importância de estudos científicos nessa área, propôs-se neste trabalho o estudo das condições de evacuação de ocupantes em edificações de uso coletivo, buscando-se, por meio de modelos de movimento (SFPE e Steering) e os avançados apenas ao Steering. O presente estudo é do tipo quantitativo, de natureza prática e explicativa. É assim classificado, pois usa a modelagem matemática para simular, por meio da análise de caso concreto a ação e comportamento das pessoas em situação de evacuação em uma boate de Ariquemes sobre diferentes condições de movimento. Dessa forma, a partir dos resultados de tempo de saída, dinâmica de movimento e taxa de fluxo observados, pôde-se averiguar que os resultados não foram satisfatórios para este estudo. O menor tempo de evacuação (66,6 s), alcançado no cálculo empregando os valores reais de lotação do espaço, o cálculo do SFPE (test 1), foi superior ao recomendado pela NBR 9077 (ABNT, 2001) e pela IT 11(BRASIL, 2018), que entendem que acontece em 60 s. Pode-se concluir que os testes realizados são ferramentas que deve ser usada para explicar e prever o comportamento dos ocupantes de um determinado local durante uma evacuação. Um resultado importante observado no caso estudado é que se forem seguidas as normas vidas podem ser salvas em um curto espaço de tempo. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAEMA | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Evacuação | pt_BR |
dc.subject | Edificações | pt_BR |
dc.subject | Rotas de Fuga | pt_BR |
dc.subject | SFPE | pt_BR |
dc.subject | Streering | pt_BR |
dc.title | Implantação de rota de fuga em uma edificação de uso coletivo na região de Ariquemes-RO: estudo de caso das condições de segurança na rota de fuga em uma boate | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
JHENEFER SALLES SANTANA.pdf | 2.83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.