Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/2781
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | FARIAS, MARIA HELENA MORAIS | - |
dc.contributor.advisor1 | Costa, João Victor da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-11T18:21:58Z | - |
dc.date.available | 2021-02-11T18:21:58Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/2781 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso de Engenharia Civil da Faculdade de Educação e Meio Ambiente como requisito parcial à obtenção de créditos na disciplina Trabalho de Conclusão de Curso. | pt_BR |
dc.description.abstract | O crescimento desordenado dos municípios acaba gerando impactos ao meio ambiente e à infraestrutura urbana. Um grande aumento no grau de impermeabilização do solo, causa fortes alterações no escoamento superficial, e consequentemente, aumenta o número de alagamentos. O município de Ariquemes-RO apresenta vários pontos de alagamento. O objetivo deste trabalho é analisar as características e deficiências do sistema de drenagem pluvial na Avenida Canaã, no trecho compreendido entre as avenidas Tancredo Neves e Candeias, com base na revisão bibliográfica, na pesquisa de campo e na análise do volume de escoamento das águas pluviais. Para o andamento da pesquisa foram realizadas visitas e avaliações do local, produzindo registro fotográfico e medições necessários para o estudo de caso. Foi elaborado um estudo na Avenida Canaã em Ariquemes, onde se analisou a situação da drenagem no local, fazendo um comparativo entre o projeto existente na avenida e outro elaborado de acordo com as recomendações para os sistemas de microdrenagem. Os resultados apresentaram que o projeto existente possui irregularidades causando pontos de alagamento na avenida, gerando riscos a população ao redor. Os resultados encontrados através do dimensionamento podem ser o caminho para a eficácia do funcionamento do sistema de drenagem urbana da Avenida Canaã. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Faculdade de Educação e Meio Ambiente – FAEMA | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Rede de Drenagem | pt_BR |
dc.subject | Escoamento Superficial | pt_BR |
dc.subject | Avenida Canaã-RO | pt_BR |
dc.title | AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA NA AVENIDA CANAÃ – ARIQUEMES/RO | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
31608151454. TCC Maria - Ficha e Relatório Final_assinado_assinado_assinado | 2.07 MB | Unknown | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.