Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/2783
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | DELARMELLIN, CARLOS ELOI | - |
dc.contributor.advisor1 | Lopes, Lincoln Souza | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-11T18:57:58Z | - |
dc.date.available | 2021-02-11T18:57:58Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/2783 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso para a obtenção do Grau em Engenharia Civil da Faculdade de Educação e Meio Ambiente – FAEMA. | pt_BR |
dc.description.abstract | O setor da construção civil, está em busca de alternativas tecnológicas que sejam aptas de superar as limitações exigidas pelo processo construtivo convencional. Dessa forma, associado ao desafio atual do incremento das tarefas da construção e obrigações de racionalização dos serviços, observa-se o interesse crescente pela utilização de argamassa projetada como sistema de aplicação de revestimento. O objetivo deste trabalho é realizar uma comparação entre o método de aplicação tradicional da argamassa com o método utilizando a régua de fio. A metodologia utilizada é uma pesquisa de caráter descritivo experimental com a automatização do sistema de revestimento argamassado, onde foi catalogado o tempo e o custo de execução, e a qualidade da produção. O sistema usando a régua de fio possibilita uma maior uniformidade, qualidade, produtividade e, consequentemente, competitividade, diminuindo o custo das empresas. Em contrapartida o processo convencional acarreta alguns problemas como baixa produtividade, desperdício de material, má qualidade do produto final e custos elevados de produção. Portanto, verifica-se que a técnica de argamassa utilizando a régua de fio se demonstra uma alternativa mais viável em comparação com o método tradicional, principalmente em relação a produtividade e economia. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Faculdade de Educação e Meio Ambiente – FAEMA | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Revestimento | pt_BR |
dc.subject | Argamassa | pt_BR |
dc.subject | Otimização | pt_BR |
dc.subject | Régua-de-Fio | pt_BR |
dc.title | OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS PRODUTIVOS EM REVESTIMENTO ARGAMASSADOS UTILIZANDO RÉGUA-DE-FIO | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - Carlos Elói 5_assinado_assinado_assinado.pdf | 1.47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.