Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/2786
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Gomes, Amanda Santos | - |
dc.contributor.advisor1 | Santos, Jéssica Castro dos | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-11T19:08:11Z | - |
dc.date.available | 2021-02-11T19:08:11Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/2786 | - |
dc.description.abstract | A oxigenoterapia domiciliar é uma prática cada vez mais usada, devido a segurança do uso terapêutico da oferta de oxigênio, bem como o conforto para os pacientes por estarem em seus domicílios, juntamente com seus familiares, amenizando assim os sinais e sintomas das doenças que os acometem. O oxigênio é um gás vitalício e indispensável para os seres vivos. Em contrapartida, a oxigenoterapia pode também causar malefícios, se administrada de forma incoerente, causando morbidade e/ou mortalidade. Desta Forma, quando iniciado o tratamento de oxigenoterapia domiciliar, devem ser repassadas as informações aos cuidadores e/ou familiares dos pacientes, relacionadas à administração correta do oxigênio. Este trabalho tem como base uma pesquisa quali-quantitativa de caráter descritivo, que busca descrever o perfil epidemiológico e clínico dos pacientes usuários de oxigenoterapia domiciliar prolongada (ODP) em um município do interior do estado de Rondônia. As informações coletadas foram fornecidas pela unidade de saúde responsável pelo atendimento aos pacientes em internação domiciliar. Foram incluídos na pesquisa um total de 29 pacientes, os mesmos fazem o uso de ODP e atenderam aos critérios de inclusão determinados neste trabalho. A pesquisa foi realizada através de duas etapas, a localização dos pacientes que fazem uso de ODP; levantamento dos dados junto a equipe de saúde da unidade responsável. Por essa pesquisa, pode-se perceber que o perfil dos pacientes de ODP, é predominante em idosos, afetando principalmente o público masculino. Observou-se que, grande parte dos pacientes são provenientes da rede pública. A patologia mais incidente é a DPOC, seguido do AVE e posteriormente outras patologias como Asma, Alzheimer, Câncer de pulmão dentre outros. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAEMA | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Oxigenoterapia | pt_BR |
dc.subject | Doenças do Sistema Respiratório | pt_BR |
dc.subject | Atendimento domiciliar | pt_BR |
dc.subject | Fisioterapia | pt_BR |
dc.title | Perfil dos pacientes usuários de Oxigenoterapia Domiciliar Prolongada (ODP) atendidos em um município do interior do Estado de Rondônia | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Fisioterapia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
AMANDA SANTOS GOMES.pdf | 2.93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.