Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/279
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Riscalli, Natila Fabiula Martins | - |
dc.creator | Riscalli, Natila Fabiula Martins | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-02T01:54:17Z | - |
dc.date.available | 2017-12-02T01:54:17Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/xmlui/handle/123456789/279 | - |
dc.description | Monografia apresentada ao curso de Graduação em Farmácia da Faculdade de Educação e Meio Ambiente – FAEMA, como requisito parcial à obtenção do grau de bacharel em Farmácia Generalista. Prof. Orientador: Ms. Renato André Zan | pt_BR |
dc.description.abstract | O objetivo do trabalho é avaliar o potencial mutagênico atreves das análises de micronúcleo em Allium cepa da planta Costus spicatus popularmente conhecida como cana-de-macaco. O estudo foi realizado através do extrato das folhas e tratamentos de infusão, decocção e maceração da Costus spicatus. A avaliação mutagênica foi feita através do estudo de 4 doses diferentes do extrato, sendo 0,5 ?L, 10 ?L, 25 ?L, 50 ?L diluídos em 50mL de H2O mineral sendo 10 repetições diferentes para cada concentração e fez o comparativo do controle negativo com agua mineral pura e o controle positivo com sulfeto de ferro (FESO4) e dos processos usuais da planta em pessoas que utilizam como medicamento, sendo esses a infusão, decocção, maceração. As lâminas foram analisadas em microscopia óptica, com objetiva de 40x e ocular de 10x tendo um aumento de 400x. Sendo que os micronúcleos foram observados a cada 1000 células por lâmina. Constatou-se que dos tratamentos com pequenas e altas doses do extrato da folha de Costus spicatus, apresentaram significâncias em relação ao controle negativo, apenas as doses de 10 ?L e 50 ?L apresentaram significância sendo que nas dosagens 0,5 ?L e 25 ?L não apresentou significância em relação ao controle negativo. Já na avaliação de infusão, decocção, maceração não foi apresentada significância em relação ao controle negativo. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Faculdade de Educação e Meio Ambiente (FAEMA) | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Farmácia | pt_BR |
dc.subject | Mutagenicidade | pt_BR |
dc.subject | Costus Spicatus | pt_BR |
dc.subject | Micronúcleo e Allium Cepa | pt_BR |
dc.title | Análise mutagênica do extrato de Costus Spicatus. (Jacq.) Sw. (Costaceae), através do teste de micronúcleo em Allium cepa | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Natila Fabiula Martins Riscalli_TCC.pdf | 898.83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.