Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/2808
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | GODINHO, LEILIANE NERY VIEIRA | - |
dc.contributor.advisor1 | Lemes , Silênia Priscila da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-15T17:58:11Z | - |
dc.date.available | 2021-02-15T17:58:11Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/2808 | - |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso apresentado ao curso de graduação em Engenharia Civil, da Faculdade de Educação e Meio Ambiente como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Engenharia Civil. | pt_BR |
dc.description.abstract | A construção civil está em constante desenvolvimento, a tecnologia traz consigo mudanças e modernidade, sendo essas, em sua maioria viáveis economicamente. O sistema construtivo proposto pelo engenheiro Jorgen Breuning, com estruturas de lajes tipo BubbleDeck, tendo como princípio a adição de esferas “bubbles” vazios, dentro das lajes, o que poderá proporcionar uma redução considerável do consumo de concreto. A pesquisa fez referência à análise experimental do comportamento estrutural de lajes tipo BubbleDeck. Objetiva-se realizar a análise do desempenho estrutural de lajes tipo Bubbledeck, através da utilização do software Sap 2000, a partir de modelos ensaiados em laboratórios, comparando-as em relação a lajes maciças, observando o comportamento estrutural ao estado limite de serviço. Buscando compreender como realmente se comporta uma estrutura de laje Bubbledeck com sua geometria real. A metodologia desenvolvida se baseou em referências bibliográfica, estudo existente, utilizando-se de um modelo de análise estrutural realizado como referência, para fins de calibração com o modelo a ser desenvolvido com a utilização do Software Sap 2000, comparando os deslocamentos verticais. Tendo como resultados conclusos que deverá ser considerado apenas um coeficiente para diminuir a rigidez da laje para que tenha o mesmo desempenho estrutural da laje convencional. Este trabalho avaliou o comportamento estrutural, em específico os deslocamentos verticais em uma laje, comparando-se com um ensaio realizado experimentalmente no laboratório da UNB. O presente trabalho, teve como referência apenas umas das lajes ensaiadas pelo autor SILVA (2016), como principal resultado a necessidade da utilização de fatores de redução de projeto, sendo sugeridos para compensar essas diferenças de resistência. Possibilitou analisar a falta de informações quanto a esse sistema no Brasil, bem como a não utilização do mesmo pela falta de conhecimento relacionado ao mesmo. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Faculdade de Educação e Meio Ambiente – FAEMA | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Método | pt_BR |
dc.subject | Deslocamentos | pt_BR |
dc.subject | Inovação | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Esferas | pt_BR |
dc.title | ESTUDO DO COMPORTAMENTO ESTRUTURAL DE LAJES BUBBLEDECK COMPARADO AO DE LAJES MACIÇAS TRADICIONAIS | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC LEILIANE nery Com ficha catalografica1608083392.pdf | 5.41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.