Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/2809
Título: | CARACTERIZAÇÃO DO REJEITO DE MINÉRIO DE CASSITERITA DO GARIMPO BOM FUTURO EM ARIQUEMES – RO |
Autor(es): | PERES, GIOVANE LUCAS Lemes, Silênia Priscila da Silva |
Palavras-chave: | Caracterização Cassiterita Garimpo Mineração Rejeito |
Data do documento: | 2020 |
Resumo: | Sabendo da escassez crescente de recursos naturais e do seu elevado consumo pelo setor da construção civil, vê-se a necessidade de aplicar, cada vez mais, recursos alternativos resultantes da esfera industrial. Concomitantemente, o incorreto descarte dos resíduos decorrentes dos processos de mineração que contêm minerais contaminantes, pode trazer consequências incalculáveis e irreversíveis àquilo que temos hoje como meio ambiente. Por isso, é relevante que uma ação mitigadora seja implementada, cujas as duas situações possam, ao mesmo tempo, serem amenizadas. O presente trabalho tem por objetivo caracterizar o rejeito encontrado na forma de agregado miúdo (areia) proveniente do beneficiamento do minério de cassiterita, com o fim de se obter conhecimento quanto às características físicas e químicas deste material, através de ensaios regidos por normas. Dessa forma, havendo possibilidade de utilização deste material dentro da construção civil, seria um feito favorável para a correta e adequada destinação desse rejeito, bem como também acarretaria na diminuição da exploração de recursos naturais na região a médio e longo prazo. A jazida encontra-se em Rondônia, local denominado garimpo Bom Futuro, sendo que o rejeito gerado por essa mineração é depositado em locais a céu aberto, onde é separado do produto primário comercializável. Desse modo, foram realizados ensaios conforme a ABNT para caracterização física e química do material citado, sendo estudadas duas amostras denominadas “Areia Lavada 1” e “Areia Lavada 3”. Na caracterização física, a distribuição granulométrica das amostras em questão se enquadrou dentro dos limites superior e inferior da zona utilizável determinada pela NBR 7211/2019. Já na determinação da massa unitária houve diferença considerável entre as amostras, com a Areia Lavada 1 entrando na classificação de agregado pesado. Também houve diferença significativa na massa específica e volume de vazios dos objetos de estudo, com a Areia Lavada 1 apresentando maior resultado nas duas conformações em comparação à Areia Lavada 3. Também foi determinado o teor de material fino e absorção de água das amostras, sendo este último idêntico nas duas areias. Na caracterização química foi notada a presença de metais pesados contidos nas propriedades das duas amostras. Quanto às impurezas orgânicas, a solução aplicada nas areias ficou mais clara que a solução padrão. Por fim, com os resultados obtidos, pôde-se alcançar alguns parâmetros que auxiliarão na intenção de uso e aplicabilidades futuras deste material na construção civil. |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso para a obtenção do Grau em Engenharia Civil apresentado à Faculdade de Educação e Meio Ambiente – FAEMA. |
URI: | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/2809 |
Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Final Giovane_assinado_assinado_assinado1608082816.pdf | 1.44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.