Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/2812
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | COSTA, MARÍLIA SILVA | - |
dc.contributor.advisor1 | Lima, Felipe Cordeiro de | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-15T20:03:02Z | - |
dc.date.available | 2021-02-15T20:03:02Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/2812 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso para a obtenção do Grau em Engenharia Civil apresentado á Faculdade de Educação e Meio Ambiente – FAEMA | pt_BR |
dc.description.abstract | Em vista do impacto negativo que a abundância de resíduos originados da produção humana ocasiona ao meio ambiente, é fundamental buscar novas de alternativas de utilização do material descartado. No ramo da construção civil, a utilização do material PVC descartado se mostra uma opção para reciclagem, pois evita danos ao meio ambiente. Este trabalho tem como objetivo analisar o comportamento mecânico do concreto com o uso do PVC como material granular em sua composição para aplicação em projetos de construção civil. A metodologia utilizada foi através de uma pesquisa experimental que analisou o reaproveitamento de resíduos de PVC na criação de materiais de construção civil. Os resultados obtidos com o teste de slump test, observa-se que ocorreu perda de trabalhabilidade principalmente na porcentagem de 30%. No teste de absorção de água foi superior a resistência da amostra de referência, especialmente na de 15% em 7 dias que alcançou 30,55%. A resistência à compressão é possível verificar que os valores foram inferiores a amostra de referência, quase 50% abaixo. A tração à flexão dos corpos de prova também foi inferior, somente com 30% aos 28 dias foi a que conseguiu a porcentagem maior de 1,0%. Portanto, em relação ao slump test, o teste de resistência a compressão, a tração de compressão diametral os valores foram menores que o valor de referência. Já na absorção de água por imersão os valores foram superiores a amostra de referência. Portanto, a substituição dos agregados pelo PVC não é considerada viável nesse estudo, precisa de mais estudos, porque segundo outras pesquisas averiguadas, foi considerado viável essa substituição na realização de calçadas. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Faculdade de Educação e Meio Ambiente – FAEMA | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Resíduos | pt_BR |
dc.subject | PVC | pt_BR |
dc.subject | Construção Cívil | pt_BR |
dc.subject | Reciclagem | pt_BR |
dc.subject | Concreto | pt_BR |
dc.title | ANÁLISE DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DO CONCRETO COM ADIÇÃO DOS RESÍDUOS DE PVC | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC MARILIA PRONTO ARRUMADO COM A FICHA_assinado (1)_assinado_assinado.pdf | 1.58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.