Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/2815
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | GOUVEIA, DANIELLE JACINTO | - |
dc.contributor.advisor1 | Guedes, Ruan Iuri de Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-16T16:45:21Z | - |
dc.date.available | 2021-02-16T16:45:21Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/2815 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso para obtenção do Grau de Bacharel em Engenharia Civil, apresentado à Faculdade de educação e meio Ambiente – FAEMA | pt_BR |
dc.description.abstract | O sistema de trânsito é essencial à vida da humanidade, sendo parte do dia a dia da população desde os tempos antigos. Devido a sua importância, o Brasil conta com Código de Trânsito Brasileiro – CTB e o Código Nacional de Trânsito, que são ferramentas que direcionam o ordenamento das leis de trânsito e o estabelecimento de diretrizes quanto a classificação das vias e os níveis de serviços de acordo com a classificação, tais como as Normas IPR-740, 2010, a ABNT, CB/16, dentre outras ferramentas que contemplam as orientações do trânsito. A presente pesquisa tem como objetivo analisar o sistema de tráfego de pedestres e motoristas na Rua dos Buritis, localizada no município de Monte Negro, Rondônia/Brasil. A mesma constitui importante via de acesso à rodoviária, ponto de táxi, sistema bancário e comércios, no qual pedestres e motoristas acabam por disputar espaço em uma rua estreita, de mão dupla. Neste trabalho é apresentado um estudo de caso, que contribui para compreendermos os fenômenos e os problemas que ocorrem no lugar onde vivemos, ou que nos rodeiam, utilizando, sobretudo, no estudo de assuntos complexos que estão presentes em livros, artigos científicos, e trabalhos de conclusão de curso. Bem como os obstáculos que acometem a vivência da população, e a influência no trabalho, no comércio local, e no trânsito de veículos, e propor ações que podem resolver os problemas visualizados, de acordo com as normas e Leis de Trânsito e Engenharia de Tráfego. Observa-se falta de sinalização vertical e faixas de pedestres e rampas e calçadas de acessibilidade não atendem as exigências das normas técnicas de trânsito, o que coloca em risco o bem estar da população que trafega pela via e não contribui com inclusão de portadores de necessidades especiais. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAEMA - Faculdade de Educação e Meio Ambiente | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Trânsito | pt_BR |
dc.subject | Rua dos Buritis | pt_BR |
dc.subject | Ordenamento e fluidez de Trânsito | pt_BR |
dc.title | ESTUDO DO SISTEMA DE TRÂNSITO DA RUA BURITIS LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO –RO | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC- Danielle - 15-12-2020_assinado_assinado_assinado1608077515.pdf | 2.58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.