Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/2824
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | SILVA, ADILSON GOMES DA | - |
dc.contributor.advisor1 | Lopes, Lincoln Souza | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-17T16:59:56Z | - |
dc.date.available | 2021-02-17T16:59:56Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/2824 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso para a obtenção do Grau em Engenharia Civil apresentado á Faculdade de Educação e Meio Ambiente – FAEMA. | pt_BR |
dc.description.abstract | Uma grande parte da população brasileira possui algum tipo de deficiência física como a mobilidade reduzida, são usuárias de cadeiras de rodas, tem deficiências visuais e auditivas de distintos níveis ou com deficiências mentais e vivem sem condições de dignidade devido aos obstáculos e barreiras arquitetônicas presentes nos espaços urbanos. No entanto, muitos se encontram excluídos, não recebendo atendimento adequado para que ocorra sua inclusão na sociedade. A acessibilidade, é um direito fundamental na procura por uma vida mais justa. A pesquisa objetiva analisar a acessibilidade nas vias de pedestres da Avenida Tancredo Neves. Trata de um estudo de caso realizado a partir de uma pesquisa de campo descritiva observacional. O estudo de caso foi realizado a partir de uma pesquisa de campo descritiva observacional na Avenida Tancredo Neves, no centro do município de Ariquemes/RO. O trecho realizado começou na quadra do teatro municipal até a quadra do supermercado Irmãos Gonçalves (os dois lados da avenida). Desse modo, averiguouse a existência de 44 casos de obstáculos na Avenida Tancredo Neves. O obstáculo mais comum encontrado foi a ausência de piso nas calçadas sendo averiguado 10 vezes e logo após verificado 8 vezes a calçada em mal estado de conservação, as rampas mal conservadas foi 7 vezes e ausência de rampas 6 vezes, porém os desníveis, buracos e o mobiliário urbano somente 4 vezes e por último o semáforo localizado 1 vez. Diante do exposto, observou-se que os obstáculos mais habituais foi referente a estrutura das calçadas, pois foi a que apresentou maior acontecimento, já em relação as rampas, mobiliário urbano e os buracos tiveram menos ocorrência, em razão dessa situação foi executada a proposta de intervenção, para melhorar a locomoção dos PCD’s. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Faculdade de Educação e Meio Ambiente – FAEMA | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Acessibilidade | pt_BR |
dc.subject | Inclusão Social | pt_BR |
dc.subject | Espaços Urbanos | pt_BR |
dc.subject | Pessoas com Deficiência | pt_BR |
dc.title | ACESSIBILIDADE NOS ESPAÇOS URBANOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – PCD’s: Estudo de caso na Avenida Tancredo Neves, em Ariquemes | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - ADILSON GOMES_assinado.pdf | 18.52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.