Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/2828
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | LOPES, LEICIANE BARCELOS | - |
dc.contributor.advisor1 | Lemes , Silênia Priscila | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-17T17:15:28Z | - |
dc.date.available | 2021-02-17T17:15:28Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/2828 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso para obtenção do Grau de Bacharel em Engenharia Civil a apresentado à Faculdade e Educação e Meio Ambiente - FAEMA | pt_BR |
dc.description.abstract | A indústria da construção civil seguramente é uma das mais importantes atividades socioeconômicas do Brasil. Devido à grandiosidade do setor e ao elevado consumo de matéria prima, a indústria da construção é responsável também pelo elevado número de resíduos, de modo geral, tais resíduos nem sempre possuem uma gestão adequada, sendo depositados em locais indevidos, e consequentemente comprometendo a qualidade do ambiente. Diretrizes quanto à geração, acondicionamento, transporte e disposição final dos Resíduos da Construção Civil (RCD) são fornecidos através da resolução nº 307 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA). A pesquisa identifica as práticas de descartes dos Resíduos da Construção e Demolição (RCD) em obras realizadas no Município de Ariquemes–RO. Para alcançar a sustentabilidade e preservação do meio ambiente tornaram-se necessárias medidas que regulamentem o descarte dos resíduos de construção civil. Por estes e outros motivos, os RCD são vistos como um grave problema em muitas cidades brasileiras, consequentemente, a disposição irregular destes resíduos se torna um problema de ordem estética, ambiental e de saúde pública. Para os municípios de Ariquemes, a situação do descarte e disposição final dos RCD também não é diferente das outras cidades brasileiras. A cidade não possui usina de triagem e beneficiamento desse material. Nos canteiros de obra do município é possível verificar a grande quantidade gerada de entulhos, evidenciando o elevado índice de desperdício de materiais. Dentre os fatores que contribuem para a geração de resíduos e desperdícios de materiais, estão os projetos com detalhamentos insuficientes, a incompatibilidade entre projetos, a baixa qualidade dos materiais utilizados e a mão-de-obra pouco qualificada. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Faculdade de Educação e Meio Ambiente - FAEMA | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Construção | pt_BR |
dc.subject | Resíduos | pt_BR |
dc.subject | Descartes | pt_BR |
dc.subject | Impactos Ambientais | pt_BR |
dc.title | LEVANTAMENTO E ANÁLISE DA DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL NA CIDADE DE ARIQUEMES-RO | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - Leiciane Barcelos Lopes - final_assinado (1)1608037006.pdf | 2.25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.