Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/2830
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | FERRAZ, MARCIO SENA | - |
dc.contributor.advisor1 | Lemes, Silênia Priscila da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-17T17:19:34Z | - |
dc.date.available | 2021-02-17T17:19:34Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/2830 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso para obtenção do Grau em Engenharia Civil apresentado a Faculdade de Educação e Meio Ambiente - FAEMA. | pt_BR |
dc.description.abstract | O uso veloz dos recursos naturais não renováveis na construção civil traz como consequências a produção exacerbada de resíduos que quase sempre são descartados irregularmente, causando grandes problemas ao meio ambiente. Visando diminuir a geração desses resíduos, através da reutilização dos resíduos como agregados, o presente trabalho demonstra a possibilidade de usar os resíduos de construção e demolição (RCD) cinza, classe A (classificação segundo a Resolução Conama nº 307/02), como um grande aliado para a preservação do meio ambiente. A presente pesquisa tem como objetivo analisar o comportamento mecânico dos corpos de provas de concreto com substituição de agregados graúdos em proporções de 25%, 50% e 75%, oriundo da reciclagem, comparando as amostra com corpos de provas de referência sem adição de agregados recicláveis. Para o desenvolvimento da pesquisa, inicialmente foi realizado a caracterização dos materiais, como areia, brita natural e RCD. Para o concreto no estado fresco, foi determinado o índice de consistência. A avaliação das propriedades mecânicas do concreto foi obtida através de dois ensaios: ensaio de resistência à tração por compressão diametral e compressão simples. Além disso, foi realizado ensaio complementar como absorção de água por imersão. Por fim, os principais resultados obtidos demonstraram que os corpos de prova com adição de 75% de RCD no ensaio de compressão simples obtiveram resultados superiores ao corpos de prova de referência; e os corpos de prova com adição de 25% de RCD obtiveram resultados superiores ao material de referência no ensaio de tração por compressão diametral, sendo assim o presente trabalho comprovou que há possibilidade do uso do RCD no concreto. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Faculdade de Educação e Meio Ambiente-FAEMA | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Agregado reciclado | pt_BR |
dc.subject | Concreto | pt_BR |
dc.subject | RCD | pt_BR |
dc.subject | Reciclagem | pt_BR |
dc.subject | Resíduos cinza | pt_BR |
dc.title | CARACTERIZAÇÃO DO COMPORTAMENTO MECÂNICO DO CONCRETO COM ADIÇÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (RCD) CINZA | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC FINAL MARCIO FERRAZ1608035925.pdf | 2.36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.